La Lliga de Dards de Tarragona va celebrar el 3r Rànquing de la Lliga de Dards de Tarragona 2011-12, competició puntuable en modalitat Open individual mixta.
Als tres puntuables hi hagut un guanyador diferent i han estat Luís Giménez, Pedro Pelayo i Pedro Díaz, els que s'han alçat al primer lloc.
Després dels tres primers puntuables, la classificació està de la següent manera:
A la columna d'Extres hi ha comptabilitzats els punts per fer llançament de 180 punts (3 punts), tancaments de 100 o més punts (3 punts) i el màxim tancament de la jornada que s'emporta 5 punts addicionals (extres) que es sumen als assolits per a la posició que ha quedat cada esportista.
Als tres puntuables hi hagut un guanyador diferent i han estat Luís Giménez, Pedro Pelayo i Pedro Díaz, els que s'han alçat al primer lloc.
Després dels tres primers puntuables, la classificació està de la següent manera:
Pos. | Punts | ESPORTISTA | 1er. | Ext. | 2on. | Ext. | 3er | Ext. |
1 | 72 | Sergio Garrido | 27 | 27 | 18 | |||
2 | 54 | Xavi Martínez | 15 | 15 | 3 | 21 | ||
3 | 51 | Luís Giménez | 30 | 3 | 12 | 6 | ||
4 | 51 | Manolo Martínez | 18 | 6 | 3 | 24 | ||
5 | 48 | Oscar Beltrán | 15 | 24 | 3 | 6 | ||
6 | 48 | Ruben Prieto | 9 | 18 | 18 | 3 | ||
7 | 45 | Candido Villar | 18 | 3 | 15 | 9 | ||
8 | 44 | Pedro Díaz | 0 | 30 | 14 | |||
9 | 42 | Edgar González | 6 | 6 | 27 | 3 | ||
10 | 41 | Pedro Pelayo | 3 | 30 | 8 | |||
11 | 39 | Juan Díaz | 24 | 6 | 9 | |||
12 | 31 | Jordi Vázquez | 1 | 12 | 3 | 15 | ||
13 | 30 | Montse Boronat | 21 | 3 | 6 | |||
14 | 30 | Francisco Fuentes | 6 | 18 | 6 | |||
15 | 29 | José Luís Adan | 12 | 8 | 9 | |||
16 | 27 | Anotnio Dieste | 12 | 6 | 9 | |||
17 | 27 | Antonio Bustos | 12 | 15 | ||||
18 | 24 | Juan Antonio Fernandez | 9 | 12 | 3 | |||
19 | 24 | Jesús Marín | 12 | 12 | ||||
20 | 21 | Jaume González | 0 | 21 | ||||
21 | 21 | Salvador Aznar | 9 | 12 | ||||
22 | 19 | Paco Navarro | 1 | 6 | 12 | |||
23 | 18 | Josep M. Salvadó | 6 | 6 | 6 | |||
24 | 16 | Elena Bueno | 1 | 9 | 6 | |||
25 | 15 | Iolanda Riba | 6 | 9 | ||||
26 | 15 | Pepe Eguiluz | 9 | 6 | ||||
27 | 12 | Sergio Clavero | 6 | 6 | ||||
28 | 12 | Mari Alfonso | 3 | 9 | ||||
29 | 12 | Pepi Queralt | 0 | 12 | ||||
30 | 12 | Francisco Moreno | 3 | 9 | ||||
31 | 12 | Antonio Navas | 0 | 12 | ||||
32 | 9 | Enrique Morera | 3 | 6 | ||||
33 | 9 | Àngels Brull | 6 | 3 | ||||
34 | 6 | José Bernabé | 6 | |||||
35 | 6 | Rolando Javier González | 6 | |||||
36 | 6 | Oscar Garcia-Hierro | 3 | 3 | ||||
37 | 6 | Raul Giménez | 6 | |||||
38 | 6 | Richard Rowland | 6 | |||||
39 | 3 | Jordi Reche | 3 | |||||
40 | 3 | José Carrillo | 3 | |||||
41 | 3 | Álex Iricibar | 3 | |||||
42 | 3 | Vicenç Fontgibell | 3 | |||||
43 | 3 | Ivan Jimenez | 3 | |||||
44 | 1 | Antonio Riba | 1 | |||||
45 | 1 | Candi 'marea' | 1 | |||||
46 | 1 | Fco.Javier Borrull | 1 |
A la columna d'Extres hi ha comptabilitzats els punts per fer llançament de 180 punts (3 punts), tancaments de 100 o més punts (3 punts) i el màxim tancament de la jornada que s'emporta 5 punts addicionals (extres) que es sumen als assolits per a la posició que ha quedat cada esportista.
No hay comentarios :
Publicar un comentario