El Bar Goya, de Reus, va acollir el dissabte a les 16.30h. el 1er. Open Rànquing de la Lliga 2012-2013 on hi van participar 38 esportistes que van deixar un fons de 190,00 Euros de pot per als premis finals.
El local va disposar de 5 dianes, fet que va animar el ritme de la competició que va finalitzar a quarts de nou del vespre, una molt bona hora donada l'alta participació. Des d'aquí esperonem a la resta de locals que com més dianes disponibles, més celeritat i menys temps d'espera per part dels esportistes.
El nou reglament dels Opens és una mica més exigent, pel que fa a l'hora d'anotar partides just al guanyar una ronda, però s'ha demostrat que si es fa correctament és molt més efectiu i ajuda a un millor ritme de la competició. Agrair en aquest aspecte a Antonio Dieste 'Maño' la seva destresa en la complicada tasca de conduir la competició.
Després de cinc rondes i una preliminar amb sis partides, en Dani Carrasco i Fernando Gavilán, ambdós esportistes del C.D. Ciuta de Reus van classificar-se per la final, després de desfer-se en semifinals de Rubén Prieto i Candido Villar respectivament (i ambdós també de l'equip Tiffani's de Sant Pere i Sant Pau).
La final va començar de cara per en Dani Carrasco que va anotar-se els dos primers jocs, però aquí va venir la reacció d'en Fernando Gavilán que amb grans tirades va assolir igualar el partit i forçar el joc decisiu. L'últim 501 Doble Out va començar força igualat i el dardo guanyador el va clavar en Fernando, adjudicant-se així el primer puntuable i sumant 8 punts.
El màxim tancament el va assolir Montse Boronat amb un checkout de 154 punts, cal dir que Candi va assolir un tancament de 152 punts quedant-se molt aprop del màxim de la jornada.
El resultat final del 1er. Open del Rànking va ser el següent:
POS. | Punts | ESPORTISTA |
1er | 8 | Fernando Gavilán |
2on. | 7 | Dani Carrasco |
3er. | 6 | Candido Villar |
3er. | 6 | Rubén Prieto |
5è.-8è. | 5 | Rafa Perea |
5è.-8è. | 5 | Sergio Garrido |
5è.-8è. | 5 | Victor M. Perea |
5è.-8è. | 5 | David Garcia |
9è.-16è. | 4 | Gabriel Estirado |
9è.-16è. | 4 | Francisco Navarro |
9è.-16è. | 4 | Elena Bueno |
9è.-16è. | 4 | Manolo Martínez |
9è.-16è. | 4 | Albert Martorell |
9è.-16è. | 4 | Mathew Lee |
9è.-16è. | 4 | Quico Fuentes |
9è.-16è. | 4 | Juan Carlos Ortiz |
17è.-32è. | 3 | Juan Antonio Fernández |
17è.-32è | 3 | Josep M. Salvadó |
17è.-32è | 3 | Montse Boronat |
17è.-32è | 3 | Dani Irigarai |
17è.-32è | 3 | Ivan Jiménez |
17è.-32è | 3 | Roque Soto |
17è.-32è | 3 | Oscar Garcia-Hierro |
17è.-32è | 3 | Enrique Morera |
17è.-32è | 3 | Antonio B. Dieste |
17è.-32è | 3 | Edgar González |
17è.-32è | 3 | Laia Peidró |
17è.-32è | 3 | Xavi Martínez |
17è.-32è | 3 | Fco. Javier Borrull |
17è.-32è | 3 | David Alujas |
17è.-32è | 3 | Francesc Ballesta |
17è.-32è | 3 | José Eguiluz |
33è.-64è | 2 | Gabriel Olivé |
33è.-64è | 2 | Àngels Brull |
33è.-64è | 2 | Jordi Vàzquez |
33è.-64è | 2 | Juan Díaz |
33è.-64è | 2 | Pedro Pelayo |
33è.-64è | 2 | Mari Alfonso |
No hay comentarios :
Publicar un comentario