Després del 6è puntuables celebrat al Goya de Reus repassem com va el Top10 i la CLASSIFICACIÓ provisional del RÀNQUING DE LA LLIGA DE TARRAGONA 12-13.
El jugador Dani Carrasco es manté líder del Rànquing 2012-13, la novetat està en el seu seguidor que ara és en Gabriel Olivé que després dels dos primers opens on va caure a la primera ronda ha protagonitzat una gran remuntada que l'ha portat a la segona posició. A la segona plaça també escala també en Sergio Garrido que en aquest últim Open va arribar a la seva primera final d'aquesta temporada.
Al quart lloc ha baixat en Ruben Prieto que s'ha vist superat per només un punt que haurà de mirar d'esgarrapar als puntuables que queden.
En Candido Villar manté la seva cinquena plaça amb tres punts de marge sobre Manolo Martínez que ha baixat a la sisena.
A la setena posició també es manté en Fernando Gavilán que la victòria al primer puntuable li podria suposar mantenir-se al Top10 del Rànquing, però serà una tasca difícil.
La LLista del Top10 la tanquen en Rafa Perea y Francesc Ballesta que empaten al vuitè lloc i tanca la llista l'Edgar González.
Una vegada més en Jordi Vázquez es queda a un sol punt d'entrar al Top10, però encara li queden oportunitats d'entrar al grup.
Classificació:
RANQUING DE LA LLIGA DE DARDS DE TARRAGONA 2012-13 | ||||||||||||
Num | Pos. | Punts | ESPORTISTA | 1r | 2n | 3r | 4rt | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è |
1 | 1 | 35 | Dani Carrasco | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | |||
2 | 2 | 32 | Gabriel Olivé | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | |||
3 | 2 | 32 | Sergio Garrido | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||
4 | 4 | 31 | Ruben Prieto | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
5 | 5 | 29 | Candido Villar | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
6 | 6 | 26 | Manolo Martínez | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
7 | 7 | 25 | Fernando Gavilán | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 8 | 24 | Rafa Perea | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||
9 | 8 | 24 | Francesc Ballesta | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||
10 | 10 | 23 | Edgar González | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
11 | 11 | 22 | Jordi Vázquez | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
12 | 12 | 20 | Roque Soto | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
13 | 13 | 19 | Anotnio Dieste | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
14 | 14 | 18 | Elena Bueno | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
15 | 14 | 18 | Juan Antonio Fernandez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
16 | 16 | 17 | Victor M. Perea | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
17 | 16 | 17 | Paco Navarro | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
18 | 16 | 17 | Xavi Martínez | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
19 | 19 | 16 | Oscar Garcia-Hierro | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
20 | 19 | 16 | Fco.Javier Borrull | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
21 | 19 | 16 | Francisco Fuentes | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
22 | 19 | 16 | Agustín Bermúdez | 8 | 4 | 4 | ||||||
23 | 23 | 15 | Josep M. Salvadó | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
24 | 23 | 15 | Iolanda Riba | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
25 | 23 | 15 | Juan Carlos Ortiz | 4 | 6 | 5 | ||||||
26 | 26 | 14 | David Garcia | 5 | 3 | 6 | ||||||
27 | 27 | 13 | David Alujas | 3 | 5 | 5 | ||||||
28 | 27 | 13 | Ivan Jiménez | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
29 | 29 | 11 | Pepi Queralt | 3 | 4 | 4 | ||||||
30 | 29 | 11 | Oscar Beltrán | 4 | 3 | 4 | ||||||
31 | 29 | 11 | Agustín Bermúdez (p) | 4 | 3 | 4 | ||||||
32 | 32 | 10 | Àngels Brull | 2 | 5 | 3 | ||||||
33 | 32 | 10 | Míriam Báez | 3 | 4 | 3 | ||||||
34 | 34 | 9 | Montse Boronat | 3 | 3 | 3 | ||||||
35 | 34 | 9 | Pepe Eguiluz | 3 | 3 | 3 | ||||||
36 | 34 | 9 | Franciso Javier Moreno | 3 | 3 | 3 | ||||||
37 | 37 | 7 | Juan Díaz | 2 | 5 | |||||||
38 | 37 | 7 | Gabriel Estirado | 4 | 3 | |||||||
39 | 39 | 6 | Enrique Morera | 3 | 3 | |||||||
40 | 39 | 6 | Dani Irigarai | 3 | 3 | |||||||
41 | 41 | 5 | Mari Alfonso | 2 | 3 | |||||||
42 | 42 | 4 | Mathew Lee | 4 | ||||||||
43 | 42 | 4 | Albert Martorell | 4 | ||||||||
44 | 42 | 4 | Ramón Paz | 4 | ||||||||
45 | 42 | 4 | Oscar Carbonell | 4 | ||||||||
46 | 42 | 4 | Francisco Alonso | 4 | ||||||||
47 | 47 | 3 | Laia Peidró | 3 | ||||||||
48 | 47 | 3 | Lupita Iacsin | 3 | ||||||||
49 | 47 | 3 | Andres Hidalgo | 3 | ||||||||
50 | 50 | 2 | Pedro Pelayo | 2 | ||||||||
51 | 50 | 2 | Juan Pedro "Tuti" | 2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario