VIERNES 12 OCTUBRE | 10,00 H. | CRICKET PAREJAS AMATEUR A | CRICKET 200, 1 MARCADOR POR EQUIPO, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
VIERNES 12 OCTUBRE | 10,00 H. | CRICKET PAREJAS AMATEUR B | CRICKET 200, 1 MARCADOR POR EQUIPO, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
VIERNES 12 OCTUBRE | 10,30 H. | CRICKET PAREJAS MASTER | CRICKET 200, 1 MARCADOR POR EQUIPO, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
VIERNES 12 OCTUBRE | 11,30 H. | CRICKET PAREJAS FEMENINO | CRICKET 200, 1 MARCADOR POR EQUIPO, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
VIERNES 12 OCTUBRE | 12,00 H. | CRICKET PAREJAS PRO | CRICKET 200, 1 MARCADOR POR EQUIPO, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 3 PERDEDORES |
VIERNES 12 OCTUBRE | 16,30 H. | 501 PAREJAS AMATEUR A | 501 OI/DO , DIANA 50, 4 MARCADORES, SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO, MEJOR DE 3 GANADORES Y PERDEDORES |
VIERNES 12 OCTUBRE | 16,30 H. | 501 PAREJAS AMATEUR B | 501 OI/DO , DIANA 50, 4 MARCADORES, SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO, MEJOR DE 3 GANADORES Y PERDEDORES |
VIERNES 12 OCTUBRE | 17,30 H. | 501 PAREJAS MASTERS | 501 OI/DO , DIANA 50 , 4 MARCADORES, SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO, MEJOR DE 3 GANADORES Y PERDEDORES |
VIERNES 12 OCTUBRE | 18,00 H. | 501 PAREJAS FEMENINO | 501 OI/DO , DIANA 50 , 4 MARCADORES, SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO, MEJOR DE 3 GANADORES Y PERDEDORES |
VIERNES 12 OCTUBRE | 18,30 H. | 501 PAREJAS PRO | 501 DI/DO , DIANA 50 , 4 MARCADORES, SISTEMA DE BLOQUEO ACTIVADO, MEJOR DE 3 GANADORES Y PERDEDORES |
Fuente: www.bullshooter.eu
No hay comentarios :
Publicar un comentario