El Cossetans Club de Dards va organitzar el dissabte 19 de febrer a les 16.30h. el 3er. Open de la Lliga 2010-2011 on hi van participar només 20 esportistes que van deixar un fons de 100,00 Euros de pot per als premis finals.
Es va notar la gran ausencia d'esportistes del Club Goya i de La Parellada Team.
El resultat final del 3er. Open del Rànking de la Lliga 2010-2011 va ser el següent:
Màxim tancament per de 107 punts per a Xavi Martínez que sumarà 15 punts adicionals al rànking (5 per tancament de més de 99 punts i 10 per ser el màxim tancament de l'Open).
Durant la competició només es va fer una tirada màxima de 180 punts, que va anar a càrrec del campió Dani Carrasco.
El resultat final del 3er. Open del Rànking de la Lliga 2010-2011 va ser el següent:
POS. | Punts | ESPORTISTA |
1er | 30 | Dani Carrasco |
2on. | 27 | Manolo Martínez |
3er. | 24 | Xavi Martinez |
4rt. | 21 | Jaume Gonzalez |
5è.-6è. | 18 | Pedro Pelayo |
5è.-6è. | 18 | Edgar Gonzalez |
7è.-8è. | 15 | Jordi Vazquez |
7è.-8è. | 15 | Tito Salvadó |
9è.-12è. | 12 | Oscar Beltran |
9è.-12è. | 12 | Pepe Eguiluz |
9è.-12è. | 12 | Pepi Queralt |
9è.-12è. | 12 | Tato Borrull |
13è.16è. | 9 | Sergio Clavero |
13è.16è. | 9 | Candido Villar |
13è.16è. | 9 | Juan Díaz |
13è.16è. | 9 | David Olivé |
17è.-24è. | 6 | Oscar Garcia-Hierro |
17è.-24è. | 6 | Quique Morera |
17è.-24è. | 6 | Elena Bueno |
17è.-24è. | 6 | Gerard Salas |
17è.-24è. | 6 | - |
17è.-24è. | 6 | - |
17è.-24è. | 6 | - |
17è.-24è. | 6 | - |
25è.-27è. | 3 | - |
25è.-27è. | 3 | - |
25è.-27è. | 3 | - |
Màxim tancament per de 107 punts per a Xavi Martínez que sumarà 15 punts adicionals al rànking (5 per tancament de més de 99 punts i 10 per ser el màxim tancament de l'Open).
Durant la competició només es va fer una tirada màxima de 180 punts, que va anar a càrrec del campió Dani Carrasco.
No hay comentarios :
Publicar un comentario