Esplendidos dias de sol en Benidorm, donde no dudan algunos jugadores y jugadoras en ponerse al sol para llevarse el morenito a casa. En el pabellón continúan las competiciones con actos paralelos; se pueden destacar la ceremonia de presentación de los equipos nacionales del domingo asi como su pasacalles. Tambien rompio la 'monotonia' de las competiciones el sorteo de las selecciones celebrado el lunes por la tarde.
Como primicia informática comentar que se esta preparando para el proximo miercoles, a la hora de la cena, una paella... tipical spanish popular para todos los jugadores. Para los "futboleros" informarles que se están haciendo pruebas para el próximo sábado emitir en directo la final de la Copa de Europa en pantalla gigante. Todo un detalle por parte de la organización, no todo ha de ser jugar a los dardos.
.
Eurocup 2011 Benidorm | ||
Categoria A | ||
place | Team | Nation |
1 | DSAB - I | GER |
2 | Golden Arrows | GER |
3 | Toi Toi Dixi B | SVK |
4 | DSAB - II | GER |
5 | Joker 69 | CH |
5 | Vavtar Team AQ | SLO |
7 | PK Petica | HR |
7 | Ruspa Dart | ITA |
Eurocup 2011 Benidorm - Spain | ||
Categoria B | ||
place | Team | Nation |
1 | Vasas Budapest | HUNG |
2 | PSC Mix | HUNG |
3 | DC Ufermann | A |
4 | Gluecksritter Aue | GER |
5 | PK Sava Porto Pub | SLO |
5 | Team Racing | BELG |
7 | All Stars Perugia B | ITA |
7 | DC Al Capone | SLO |
Eurocup 2011 Benidorm - Spain | ||
Categoria C | ||
place | Team | Nation |
1 | Sankt Petersburg | RUS |
2 | BAR B | SLO |
3 | MP Darters 1 | CH |
4 | Team Kolin | CZECH |
5 | No Names One | GER |
5 | Top Gun II | SLO |
7 | Bashkortostan | RUS |
7 | Vavtar Team C | SLO |
Eurocup 2011 Benidorm - Spain | ||
Serie Women | ||
place | Team | Nation |
1 | Zippo Team | CZECH |
2 | Belgium Ladies | BELG |
3 | Banik Team | CZECH |
4 | Tilimeja Happy Game | A |
5 | Jay Jays GT | GER |
5 | Zbrosbar Kostelec | CZECH |
7 | Dolce + Banana | CH |
7 | Janie Alfa Women Team | HR |
8. SINGLE MEN CRICKET
1 | BORIC ALEKSANDAR (SRB) |
2 | RATAJSKI KRZYSZTOF (POL) |
3 | HADZIPASIC ALIHAJDER (EDU) |
4 | PIGAREV ALEKSEAI (RUS) |
5 | FULCINITI ROCCO (SUI) |
5 | STANKOVIC MILAN (SRB) |
7 | GONZALEZ GOMAR PASCUAL (ESP) |
7 | SOUSA JOSE AUGUSTO (EDU) |
9 | GARCIA RUIZ JOSE (ESP) |
9 | LJUBIC PERO (AUT) |
9 | RESTOVIC TONCI (CRO) |
9. Single Women Cricket |
1 | MARTINEZ OLCINA MILAGROS (ESP) |
2 | ENGBERS KERSTIN (GER) |
3 | PAULUSBERGER EVA (AUT) |
4 | HERMANOVA MARTA (CZE) |
5 | DELIC DJURDJICA (CRO) |
5 | DURDA ANGELIKA (POL) |
7 | KLANECEK VIKTORIJA (SLO) |
7 | STANKIC VLASTA (CRO) |
10.Doble DYP 501 DO
1 | Furlani Michel (ITA) & BARKIN KERIM (GER) |
2 | ANTONIJEVIC DRASKO (SRB) & EDMONDS DENISEN (BEL) |
3 | BIERI KARIN (SUI) & EMONDS CHISLAIN (BEL) |
4 | RUDAKOV VYCHESLAV (RUS) & PORR VOLKER (EDU) |
5 | NAJDEK RICHARD (GER) & Vergna Alberto (ITA) |
5 | VAN BOUWEL ALAIN (NED) & JACKLE TAMARA BARBARA (GER) |
7 | BAUER THOMAS (GER) & BAC ALES (SLO) |
7 | PFISTER URSULA (SUI) & VAN DE RIJCK KURT (EDU) |
11.IDF Worldcup men
1 | KRCMAR BORIS (CRO) |
2 | ANTUNOVIC ZDRAVKO (CRO) |
3 | RATAJSKI KRZYSZTOF (POL) |
4 | AUGUSTO SOSA JOSE (ESP) |
5 | GEIGER SVEN (SUI) |
5 | LAMBERT RICHARD (BEL) |
7 | GONZALEZ GOMARIZ PASCUAL (ESP) |
7 | Petri Daniele (ITA) |
12. IDF WORLDCUP WOMAN - CRICKET
1 | MARTINEZ OLCINA MILAGROS (ESP) |
2 | ENGBERS KERSTIN (GER) |
3 | DELIC DJURDJICA (CRO) |
4 | NAGAPETYANTS KARINA (SUI) |
5 | LESIC VLATKA (CRO) |
5 | PIECUCH ANJA (GER) |
7 | RUDIN COLETTE (SUI) |
7 | WOLF MORENA (GER) |
1 | HABJAN MITJA (SLO) |
2 | HORVAT DAVOR (SLO) |
3 | ZADRAVEC SEBASTIJAN (SLO) |
4 | CADEK ROMAN (CZE) |
5 | LERCHBACHER ZORAN (AUT) |
5 | VAVTAR JOZE (SLO) |
7 | BRUEGGER YAN (SUI) |
7 | GABROVEC KARLI (SLO) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario