Otra jornada del Ladbrokes World Darts Championship 2013 (PDC), correspondiente a los partidos de la primera ronda.
Resultados y estadísticas de la jornada 7:
Mark Walsh 3-1 Darren Webster
(3-0, 3-1, 1-3, 3-1)
../..
Paul Lim 4-1 Mohd Latif Sapup
Scott Rand 3-2 Kim Huybrechts
(0-3, 3-0, 0-3, 3-1, 3-1)
Vincent van der Voort 3-0 Stuart Kellett
(3-1, 3-2, 3-1)
Michael van Gerwen 3-0 Paul Lim
(3-2, 3-1, 3-2)
Resultados y estadísticas de la jornada 7:
Mark Walsh 3-1 Darren Webster
(3-0, 3-1, 1-3, 3-1)
Mark Walsh | 3-1 | Darren Webster |
23 | 100+ | 18 |
8 | 140+ | 8 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 5 |
88.58 | Average | 87.60 |
85 | High Finish | 76 |
4 | Legs Against Throw | 2 |
50% | Finishing % | 28% |
../..
Paul Lim 4-1 Mohd Latif Sapup
Mark Walsh | 3-1 | Darren Webster |
23 | 100+ | 18 |
8 | 140+ | 8 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 5 |
88.58 | Average | 87.60 |
85 | High Finish | 76 |
4 | Legs Against Throw | 2 |
50% | Finishing % | 28% |
Scott Rand 3-2 Kim Huybrechts
(0-3, 3-0, 0-3, 3-1, 3-1)
Kim Huybrechts | 2-3 | Scott Rand |
29 | 100+ | 25 |
7 | 140+ | 8 |
0 | 170+ | 2 |
3 | 180 | 2 |
98.79 | Average | 97.82 |
127 | High Finish | 104 |
2 | Legs Against Throw | 3 |
32% | Finishing % | 43% |
Vincent van der Voort 3-0 Stuart Kellett
(3-1, 3-2, 3-1)
Vincent van der Voort | 3-0 | Stuart Kellett |
17 | 100+ | 15 |
12 | 140+ | 7 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 2 |
89.01 | Average | 87.53 |
76 | High Finish | 84 |
4 | Legs Against | 2 |
26% | Finishing % | 16% |
Michael van Gerwen 3-0 Paul Lim
(3-2, 3-1, 3-2)
Michael van Gerwen | 3-0 | Paul Lim |
15 | 100+ | 11 |
8 | 140+ | 12 |
2 | 170+ | 0 |
4 | 180 | 0 |
90.64 | Average | 87.60 |
116 | High Finish | 170, 120 |
3 | Legs Against Throw | 2 |
25% | Finishing % | 45% |
No hay comentarios :
Publicar un comentario