Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Zuiderduin Masters 2012, el preàmbul del Lakeside World Dards Championship 2013 que es celebra a principis d'any.
En aquesta edició els campions han estat Stephen Bunting al quadre masculí, Anastasia Dobromyslova al quadre femení i Quin Wester al quadre junior (foto).
En aquesta edició els campions han estat Stephen Bunting al quadre masculí, Anastasia Dobromyslova al quadre femení i Quin Wester al quadre junior (foto).
Aquesta competició s'ha jugat en format de 24 jugadores, provinents dels Rànquing WDF, campions nacionals holandesos i altres esportistes destacats del panorama darder actual.
Els resultats de la primera fase els trobareu més avall de la noticia (fent clic a veure noticia sencera) i els resultats de la fase final us els detallem a continuació:
Quarts de final masculí:
Alan Norris 3-1 Rick Hofstra
Jeffrey de Graaf 2-3 Ross Montgomery
Tony O'Shea 1-3 Scott Mitchell
Remco van Eijden 0-3 Stephen Bunting
Semi final masculina:
Alan Norris 3-0 Ross Montgomery
Scott Mitchell 1-3 Stephen Bunting
Final Masculina:
Alan Norris 0-5 Stephen Bunting
Final Junior:
Quin Wester 2-0 Kenny Neyens
Final Femenina:
Aileen de Graaf 1-2 Anastasia Dobromyslova
A continuació trobareu l'enllaç per veure l'espectacle de la final masculina, cal dir que la organització d'aquest esdeveniment és de la Federació Holandesa de Dards (NDB).
Els resultats de la primera fase els trobareu més avall de la noticia (fent clic a veure noticia sencera) i els resultats de la fase final us els detallem a continuació:
Quarts de final masculí:
Quim Wster, Anastasia Dobromylsova i Stephen Bunting Foto: NDB |
Jeffrey de Graaf 2-3 Ross Montgomery
Tony O'Shea 1-3 Scott Mitchell
Remco van Eijden 0-3 Stephen Bunting
Semi final masculina:
Alan Norris 3-0 Ross Montgomery
Scott Mitchell 1-3 Stephen Bunting
Final Masculina:
Alan Norris 0-5 Stephen Bunting
Final Junior:
Quin Wester 2-0 Kenny Neyens
Final Femenina:
Aileen de Graaf 1-2 Anastasia Dobromyslova
A continuació trobareu l'enllaç per veure l'espectacle de la final masculina, cal dir que la organització d'aquest esdeveniment és de la Federació Holandesa de Dards (NDB).
Per veure el vídeo de la final www.rtvnh.nl/programma/317/Zuiderduin+Masters
Tots els resultats parcials en format lliga que es va jugar la primera fase:
(L) = Ladies tournament - (Y) = Youth tournament
Match | Group | player 1 | player 2 | Result | ||
1 | D | John Walton (Eng) | - | Ross Montgomery (Sco) | 3 | 5 |
2 | (L) A | Aileen de Graaf (Neth) | - | Lorraine Farlam (Eng) | 4 | 0 |
3 | F | Michel van der Horst (Neth) | - | Bryan de Hoog (Neth) | 0 | 5 |
4 | (Y) A | Quin Wester (Neth) | - | Mats Gies (Neth) | 4 | 1 |
5 | A | Dennie Bos (Neth) | - | Jimmy Hendriks (Neth) | 5 | 1 |
6 | B | James Wilson (Eng) | - | Rick Hofstra (Neth) | 5 | 3 |
7 | (Y) B | Kenny Neyens (Be) | - | Joe Davis (Eng) | 4 | 0 |
8 | C | Richie George (Eng) | - | Jeffrey de Graaf (Neth) | 1 | 5 |
9 | H | Martin Adams (Eng) | - | Geert De Vos (Be) | 3 | 5 |
10 | (L) B | Anastasia Dobromyslova (Rus) | Sharon Prins (Neth) | 4 | 1 | |
11 | G | Remco van Eijden (Neth) | - | Christian Kist (Neth) | 5 | 2 |
12 | E | Darryl Fitton (Eng) | - | Robbie Green (Eng) | 3 | 5 |
Saturday 8th December
(L) = Ladies tournament - (Y) = Youth tournament
Match | Group | Player 1 | Player 2 | Result | ||
13 | D | Steve Douglas (4) (Eng) | - | John Walton (Eng) | 5 | 3 |
14 | (L) A | Irina Armstrong (1) (Ger) | - | Lorraine Farlam (Eng) | 1 | 4 |
15 | F | Scott Mitchell (6) (Eng) | - | Michel van der Horst (Neth) | 3 | 5 |
16 | (Y) A | Jefrey de Zwaan (Neth) | - | Mats Gies (Neth) | 4 | 0 |
17 | A | Alan Norris (1) (Eng) | - | Jimmy Hendriks (Neth) | 5 | 1 |
18 | B | Benito van de Pas (8) (Neth) | - | Rick Hofstra (Neth) | 1 | 5 |
19 | (Y) B | Kevin Voornhout (Neth) | - | Joe Davis (Eng) | 1 | 4 |
20 | C | Jan Dekker (5) (Neth) | - | Richie George (Eng) | 4 | 5 |
21 | H | Stephen Bunting (2) (Eng) | - | Martin Adams (Eng) | 5 | 3 |
22 | (L) B | Deta Hedman (2) (Eng) | Sharon Prins (Neth) | 2 | 4 | |
23 | G | Wesley Harms (7) (Neth) | - | Christian Kist (Neth) | 5 | 3 |
24 | E | Tony O'Shea (3) (Eng) | - | Darryl Fitton (Eng) | 5 | 0 |
(L) = Ladies tournament - (Y) = Youth tournament
Match | Groep | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | ||
25 | D | Ross Montgomery (Sco) | - | Steve Douglas (4) (Eng) | 5 | 4 |
26 | (L) A | Aileen de Graaf (Neth) | - | Irina Armstrong (1) (Ger) | 4 | 1 |
27 | F | Bryan de Hoog (Neth) | - | Scott Mitchell (6) (Eng) | 1 | 5 |
28 | (Y) A | Quin Wester (Neth) | - | Jefrey de Zwaan (Neth) | 4 | 1 |
29 | A | Dennie Bos (Neth) | - | Alan Norris (1) (Eng) | 0 | 5 |
30 | B | Jammes Wilson (Eng) | - | Benito van de Pas (8) (Neth) | 1 | 5 |
31 | (Y) B | Kenny Neyens (Be) | - | Kevin Voornhout (Neth) | 3 | 4 |
32 | C | Jeffrey de Graaf (Neth) | - | Jan Dekker (5) (Neth) | 5 | 1 |
33 | H | Geert De Vos (Be) | - | Stephen Bunting (2) (Eng) | 2 | 5 |
34 | (L) B | Anastasia Dobromyslova (Rus) | Deta Hedman (2) (Eng) | 4 | 1 | |
35 | G | Remco van Eijden (Neth) | - | Wesley Harms (7) (Neth) | 5 | 4 |
36 | E | Robbie Green (Eng) | - | Tony O'Shea (3) (Eng) | 3 | 5 |
Webgrafia: Netherland Darts Bond
No hay comentarios :
Publicar un comentario