S'apropa el 6è Open del Rànquing de la Lliga de Dards punta d'acer de Tarragona 2012-2013 al Bar Goya, això vol dir que fins ara s'han celebrat els cinc primers puntuables d'aquesta competició.
La mitjana de participació fins ara ha estat notable i amb 31 esportistes es supera el llistó de l'any passat, però encara queden quatre puntuables per assolir aquesta fita al final d'aquesta temporada, i cal reconèixer que és prou complicat mantenir aquest nivell amb la situació econòmica actual.
Cap esportista ha repetit com ha guanyador dels Opens d'aquesta edició repassem breument a continuació:
1. CD Goya, 24 de Novembre 2012 amb 38 esportistes participants, guanyador Fernando Gavilán.
2. La Unió, 12 de Gener 2013 amb 28 esportistes participants, guanyador Rafa Perea.
3. Los Tutis del Goya, 2 de Febrer 2013 amb 33 esportistes participants, guanyador Gabriel Olivé.
4. Tiffany's, 23 de Març 2013 amb 30 esportistes participants, guanyador Agustín Bermúdez (fill).
5. Los Reyes del Orient, 20 d'Abril 2013 amb 27 participants, guanyador Dani Carrasco.
Propers Opens: (reviseu dels dates)
6. C.D. Ciutat de Reus, 18 de Maig 2013
7. Highland Cossetans C.D., 8 de Juny 2013
8. Vila El Vendrell, 29 de Juny 2013
9. CD Parellada, 6 de Juliol 2013
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL del Rànquing de la Lliga de Tarragona 2012-2013:
La Classificació provisional a falta de 3-4 puntuables és la següent:
(veure crònica de la classificació general aquí)
RÀNQUING DE LA LLIGA DE DARDS DE TARRAGONA 2012-13 | |||||||||||
Num | Pos. | Punts | ESPORTISTA | 1r | 2n | 3r | 4rt | 5è | 6è | 7è | 8è |
1 | 1 | 30 | Dani Carrasco | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
2 | 2 | 26 | Ruben Prieto | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||
3 | 2 | 26 | Manolo Martínez | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||
4 | 2 | 26 | Gabriel Olivé | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | |||
5 | 5 | 25 | Candido Villar | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||
6 | 5 | 25 | Sergio Garrido | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
7 | 7 | 22 | Fernando Gavilán | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
8 | 8 | 20 | Rafa Perea | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||
9 | 9 | 18 | Elena Bueno | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
10 | 10 | 17 | Edgar González | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
11 | 10 | 17 | Jordi Vázquez | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
12 | 12 | 16 | Roque Soto | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
13 | 12 | 16 | Anotnio Dieste | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
14 | 12 | 16 | Oscar Garcia-Hierro | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
15 | 12 | 16 | Fco.Javier Borrull | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
16 | 12 | 16 | Francesc Ballesta | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
17 | 17 | 15 | Juan Antonio Fernandez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
18 | 17 | 15 | Josep M. Salvadó | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
19 | 19 | 14 | Victor M. Perea | 5 | 5 | 4 | |||||
20 | 19 | 14 | Paco Navarro | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
21 | 19 | 14 | David Garcia | 5 | 3 | 6 | |||||
22 | 22 | 13 | David Alujas | 3 | 5 | 5 | |||||
23 | 22 | 13 | Francisco Fuentes | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
24 | 22 | 13 | Xavi Martínez | 3 | 4 | 6 | |||||
25 | 25 | 12 | Iolanda Riba | 3 | 4 | 5 | |||||
26 | 25 | 12 | Agustín Bermúdez | 8 | 4 | ||||||
27 | 27 | 11 | Pepi Queralt | 3 | 4 | 4 | |||||
28 | 27 | 11 | Oscar Beltrán | 4 | 3 | 4 | |||||
29 | 29 | 10 | Juan Carlos Ortiz | 4 | 6 | ||||||
30 | 29 | 10 | Àngels Brull | 2 | 5 | 3 | |||||
31 | 29 | 10 | Ivan Jiménez | 3 | 4 | 3 | |||||
32 | 32 | 9 | Montse Boronat | 3 | 3 | 3 | |||||
33 | 32 | 9 | Pepe Eguiluz | 3 | 3 | 3 | |||||
34 | 34 | 7 | Juan Díaz | 2 | 5 | ||||||
35 | 34 | 7 | Gabriel Estirado | 4 | 3 | ||||||
36 | 34 | 7 | Agustín Bermúdez padre | 4 | 3 | ||||||
37 | 34 | 7 | Míriam Báez | 3 | 4 | ||||||
38 | 38 | 6 | Enrique Morera | 3 | 3 | ||||||
39 | 38 | 6 | Dani Irigarai | 3 | 3 | ||||||
40 | 40 | 4 | Mathew Lee | 4 | |||||||
41 | 40 | 4 | Albert Martorell | 4 | |||||||
42 | 40 | 4 | Ramón Paz | 4 | |||||||
43 | 43 | 3 | Laia Peidró | 3 | |||||||
44 | 44 | 3 | Franciso Javier Moreno | 3 | |||||||
45 | 44 | 3 | Lupita Iacsin | 3 | |||||||
46 | 44 | 3 | Andres Hidalgo | 3 | |||||||
47 | 44 | 3 | Francisco Moreno | 3 | |||||||
48 | 48 | 2 | Pedro Pelayo | 2 | |||||||
49 | 48 | 2 | Mari Alfonso | 2 | |||||||
50 | 48 | 2 | Juan Pedro "Tuti" | 2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario