Després de set puntuables del Rânquing de la Lliga de Tarragona i a falta de l'Open del Highland, que es celebra el dissabte 22 de juny, no hi ha res decidit hi ha molta rivalitat per a guanyar la competició i per entrar al grup selecte del Top10.
La Classificació Final del Rànquing està més oberta que mai, fem una ullada al que pot passar en el darrer puntuable on a més d'estar en joc les posicions finals hi ha també el repte d'arribar als 35 esportistes (que deu n'hi do) per arribar a una mitja de 30 participants per Open, assolint així la màxima participació en un rànquing de dards punta d'acer de la Província de Tarragona i de Catalunya.
La lluita per guanyar el Rànquing:
En Gabriel Olivé i en Ruben Prieto empaten amb 37 punts al capdavant de la classificació que en cas de mantenir l'empat final, el desempat es resol per participacions, la màxima puntuació més alta assolida i l'esportista que ha obtingut més vegades millors resultats.
Però els segueixen en Sergio Garrido (36 punts), Dani Carrasco (35 punts), Manolo Martínez (33 punts), Candido Villar i Rafa Perea (32 punts) que matemàticament i en funció de participació podrien arribar al primer lloc de la classifiació final.
La lluita per entrar al Top10:
La llista del Top10 la tanca Edgar González empatat amb 23 punts amb Roque Soto i Xavi Martínez; i amb opcions matemàtiques podrien entrar tots els esportistes següents: Jordi Vázques, Antonio Dieste, Elena Bueno i Juan Antonio Fernández (que tenen 22 punts), en Victor M. Perea i Paco Navarro (amb 21 punts), Iolanda Riba (amb 20), Agustín Bermúdez i Josep M. Savladó amb (19 punts) i també tindrien opcions, en funció de la participació al Open del Highland, en Oscar Garcia-Hierro, Javier Borrull, Francisco Fuentes i Iván Jiménez.
Record de la LLiga:
L'Open del Highland també és important per als set esportistes que han participat en dos opens i només els hi falta una participació per arribar al mínim per optar al regal/record de la Lliga 2012-2013. Ells són: Albert Martorell, Ramón Paz, Juan Díaz, Gabriel Estirado, Enrique Morera, Dani Irigaray i Mari Alonso.
Classifiació provisional del Rànquing de la LLiga 2012-2013:
RANQUING DE LA LLIGA DE DARDS DE TARRAGONA 2012-2013 | |||||||||||
Num | Pos. | Punts | ESPORTISTA | 1r | 2n | 3r | 4rt | 5è | 6è | 7è | 8è |
1 | 1 | 37 | Gabriel Olivé | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
2 | 1 | 37 | Ruben Prieto | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 36 | Sergio Garrido | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
4 | 4 | 35 | Dani Carrasco | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
5 | 5 | 33 | Manolo Martínez | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
6 | 6 | 32 | Candido Villar | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
7 | 6 | 32 | Rafa Perea | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
8 | 8 | 28 | Francesc Ballesta | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||
9 | 9 | 25 | Fernando Gavilán | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 10 | 23 | Edgar González | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||
11 | 10 | 23 | Roque Soto | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
12 | 10 | 23 | Xavi Martínez | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
13 | 13 | 22 | Jordi Vázquez | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
14 | 13 | 22 | Anotnio Dieste | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 13 | 22 | Elena Bueno | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
16 | 13 | 22 | Juan Antonio Fernandez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
17 | 17 | 21 | Victor M. Perea | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
18 | 17 | 21 | Paco Navarro | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
19 | 19 | 20 | Iolanda Riba | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
20 | 20 | 19 | Agustín Bermúdez | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
21 | 20 | 19 | Josep M. Salvadó | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
22 | 22 | 16 | Oscar Garcia-Hierro | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
23 | 22 | 16 | Fco.Javier Borrull | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
24 | 22 | 16 | Francisco Fuentes | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
25 | 22 | 16 | Ivan Jiménez | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
26 | 26 | 15 | Juan Carlos Ortiz | 4 | 6 | 5 | |||||
27 | 26 | 15 | Agustín Bermúdez (p) | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
28 | 28 | 14 | David Garcia | 5 | 3 | 6 | |||||
29 | 29 | 13 | David Alujas | 3 | 5 | 5 | |||||
30 | 30 | 11 | Pepi Queralt | 3 | 4 | 4 | |||||
31 | 30 | 11 | Oscar Beltrán | 4 | 3 | 4 | |||||
32 | 32 | 10 | Àngels Brull | 2 | 5 | 3 | |||||
33 | 32 | 10 | Míriam Báez | 3 | 4 | 3 | |||||
34 | 34 | 9 | Montse Boronat | 3 | 3 | 3 | |||||
35 | 34 | 9 | Pepe Eguiluz | 3 | 3 | 3 | |||||
36 | 34 | 9 | Franciso Javier Moreno | 3 | 3 | 3 | |||||
37 | 34 | 9 | Albert Martorell | 4 | 5 | ||||||
38 | 34 | 9 | Ramón Paz | 4 | 5 | ||||||
39 | 39 | 7 | Juan Díaz | 2 | 5 | ||||||
40 | 39 | 7 | Gabriel Estirado | 4 | 3 | ||||||
41 | 41 | 6 | Enrique Morera | 3 | 3 | ||||||
42 | 41 | 6 | Dani Irigarai | 3 | 3 | ||||||
43 | 43 | 5 | Mari Alfonso | 2 | 3 | ||||||
44 | 44 | 4 | Mathew Lee | 4 | |||||||
45 | 44 | 4 | Oscar Carbonell | 4 | |||||||
46 | 44 | 4 | Francisco Alonso | 4 | |||||||
47 | 47 | 3 | Laia Peidró | 3 | |||||||
48 | 47 | 3 | Lupita Iacsin | 3 | |||||||
49 | 47 | 3 | Andres Hidalgo | 3 | |||||||
50 | 47 | 3 | Francisco Jiménez | 3 | |||||||
51 | 51 | 2 | Pedro Pelayo | 2 | |||||||
52 | 51 | 2 | Juan Pedro "Tuti" | 2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario