Un cop fet el recompte al final del Rànquing de la Lliga de Tarragona 2012-2013 hi ha hagut tricampions i en Gabriel Olivé, Sergio Garrido i Dani Carrasco han empatat a la primera posició de la classificació, com un triumvirat de l'època romana, i mai millor dit quan el darrer puntuable es va celebrar al Highland, situat a l'entrada del Circ Romà de Tarragona. Amb aquest resultat en Sergio Garrido assoleix el seu segon Rànquing de la Lliga de Tarragona consecutiu i en Gabi i Dani el seu primer.
Dani, Sergio i Gabi |
El "segon" classificat del rànquing va ser en Ruben Prieto que va quedar a un sol punt dels guanyadors i va lluitar fins al final per assolir el Rànquing.
Ruben Prieto |
RANQUING DE LA LLIGA DE DARDS DE TARRAGONA 2012-2013 | |||||||||||
Num | Pos. | Punts. | ESPORTISTA | 1r | 2n | 3r | 4rt | 5è | 6è | 7è | 8è |
1 | 1 | 43 | Gabriel Olivé | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
2 | 1 | 43 | Sergio Garrido | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 |
3 | 1 | 43 | Dani Carrasco | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | |
4 | 4 | 42 | Ruben Prieto | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 38 | Manolo Martínez | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
6 | 6 | 36 | Candido Villar | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
7 | 7 | 35 | Rafa Perea | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
8 | 8 | 32 | Francesc Ballesta | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
9 | 9 | 31 | Fernando Gavilán | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
10 | 10 | 28 | Edgar González | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
11 | 10 | 28 | Xavi Martínez | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
12 | 11 | 27 | Roque Soto | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
13 | 12 | 26 | Anotnio Dieste | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
14 | 12 | 26 | Juan Antonio Fernandez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
15 | 12 | 26 | Paco Navarro | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
16 | 16 | 25 | Elena Bueno | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
17 | 16 | 25 | Victor M. Perea | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
18 | 18 | 23 | Iolanda Riba | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
19 | 19 | 22 | Jordi Vázquez | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
20 | 20 | 22 | Josep M. Salvadó | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
21 | 21 | 19 | Agustín Bermúdez | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
22 | 21 | 19 | Fco.Javier Borrull | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
23 | 21 | 19 | Francisco Fuentes | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
24 | 21 | 19 | Ivan Jiménez | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | 25 | 18 | Agustín Bermúdez (padre) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
26 | 26 | 16 | Oscar Garcia-Hierro | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
27 | 27 | 15 | Juan Carlos Ortiz | 4 | 6 | 5 | |||||
28 | 28 | 14 | David Garcia | 5 | 3 | 6 | |||||
29 | 28 | 14 | Oscar Beltrán | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
30 | 30 | 13 | David Alujas | 3 | 5 | 5 | |||||
31 | 30 | 13 | Míriam Báez | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
32 | 32 | 12 | Albert Martorell | 4 | 5 | 3 | |||||
33 | 33 | 11 | Pepi Queralt | 3 | 4 | 4 | |||||
34 | 34 | 10 | Àngels Brull | 2 | 5 | 3 | |||||
35 | 34 | 10 | Gabriel Estirado | 4 | 3 | 3 | |||||
36 | 36 | 9 | Montse Boronat | 3 | 3 | 3 | |||||
37 | 36 | 9 | Pepe Eguiluz | 3 | 3 | 3 | |||||
38 | 36 | 9 | Franciso Javier Moreno | 3 | 3 | 3 | |||||
39 | 36 | 9 | Ramón Paz | 4 | 5 | ||||||
40 | 36 | 9 | Dani Irigaray | 3 | 3 | 3 | |||||
41 | 41 | 7 | Juan Díaz | 2 | 5 | ||||||
42 | 42 | 6 | Enrique Morera | 3 | 3 | ||||||
43 | 43 | 5 | Mari Alfonso | 2 | 3 | ||||||
44 | 44 | 4 | Mathew Lee | 4 | |||||||
45 | 44 | 4 | Oscar Carbonell | 4 | |||||||
46 | 44 | 4 | Francisco Alonso | 4 | |||||||
47 | 47 | 3 | Laia Peidró | 3 | |||||||
48 | 47 | 3 | Lupita Iacsin | 3 | |||||||
49 | 47 | 3 | Andres Hidalgo | 3 | |||||||
50 | 47 | 3 | Francisco Jiménez | 3 | |||||||
51 | 47 | 3 | Jaume González | 3 | |||||||
52 | 51 | 2 | Pedro Pelayo | 2 | |||||||
53 | 51 | 2 | Juan Pedro "Tuti" | 2 |
* L'ordre dels tres primers classificats està establert per la mateixa fulla de càlcul on s'han entrat les dades.
Les dades / curiositats dels open celebrats:
2. La Unió, 12 de Gener 2013 amb 28 esportistes participants, guanyador Rafa Perea.
3. Los Tutis del Goya, 2 de Febrer 2013 amb 33 esportistes participants, guanyador Gabriel Olivé.
4. Tiffany's, 23 de Març 2013 amb 30 esportistes, guanyador Agustín Bermúdez (fill).
5. Los Reyes del Orient, 20 d'Abril 2013 amb 27 participants, guanyador Dani Carrasco.
6. C.D. Ciutat de Reus, 18 de Maig 2013 amb 27 participants, guanyador Franky Ballesta.
7. Vila El Vendrell, 8 de Juny 2013 amb 22 participants, guanyador Rafa Perea.
8. Highland Cossetans C.D., 22 de Juny 2013 amb 29 participants, guanyador Dani Carrasco
Aquest any 2012-2013 hi hagut una mitjana de 29,25 esportistes per Open, havent participat un total de 53 esportistes diferents.
El puntuable menys concorregut el celebrat a El Vendrell (Bar Kiko) i el més participat va ser el primer a Reus (Bar Goya).
En Dani Carrasco ha estat l'únic que ha guanyat dos Opens del Rànquing i ha arribat fins a quatre finals.
No hay comentarios :
Publicar un comentario