Un cop finalitzada la Lliga Catalana DIVISIÓ DE TARRAGONA, en format Lliga Catalana, com marca els estatuts de la Federació Catalana de Dards, els clubs participants faran dues voltes en format Round Robin a 25 punts, és a dir, cinc esportistes per club que es creuaran amb els cinc esportistes de l'altre clubs, jugant tots els punts i amb l'opció de fer canvis tenint en compte que l'esportista substituit no pot tornar a participar.
Des de la Federació recomanem l'ús de dues dianaes i que els horaris es seguixin amb la màxima puntualitat possible per tal de donar celeritat a les partides i evitar que s'allarguin els partits més del compte.
A continuació trobareu els resultats dels primera partits celebrats, el calendari de competició complert i la classifiació provisional a dia d'avui.
Resultats:
Data Hora | Local | Marcador | Visitant | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/16 | CD Dardeo Jones | 22 - 3 | CD Ciutat de Reus | |||
18/06/16 | Cossetans CD Tarragona | 13 - 12 | CD Unió de Torrdembarra | |||
180's Jaume Gonzále i Albert Martorell | ||||||
11/06/16 | CD Ciutat de Reus | 10 - 15 | Cossetans CD de Tarragona | |||
110p Paco Navarro | ||||||
04/06/16 | CD Unió de Torrdembarra | 16 - 9 | CD Ciutat de Reus | |||
14/05/16 | CD Ciutat de Reus | 13 - 12 | CD Dardeo Jones | |||
14/05/16 | CD Unió de Torrdembarra | 13 - 12 | Cossetans CD de Tarragona |
Calendari:
Data Hora | Local | Visitant | Sala de Joc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/16 | CD Dardeo Jones | vs | Cossetans CD de Tarragona | CD Dardeo Jones | |||
Ajornat | |||||||
11/06/16 | CD Unió de Torrdembarra | vs | CD Dardeo Jones | La Unió Torredembarra | |||
Ajornat | |||||||
02/07/16 | CD Ciutat de Reus | vs | CD Unió de Torrdembarra | Bar Goya -Div.Tarragona- | |||
02/07/16 | Cossetans CD de Tarragona | vs | CD Dardeo Jones | La Unió Torredembarra | |||
16/07/16 | CD Dardeo Jones | vs | CD Unió de Torrdembarra | CD Dardeo Jones | |||
16/07/16 | Cossetans CD de Tarragona | vs | CD Ciutat de Reus | La Unió Torredembarra |
Classifaició:
Pos | Club | P | W | L | F | A | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Unió de Torrdembarra | 3 | 2 | 1 | 41 | 34 | 7 | 41 | |
2 | Cossetans CD de Tarragona | 3 | 2 | 1 | 40 | 35 | 5 | 40 | |
3 | CD Ciutat de Reus | 4 | 1 | 3 | 35 | 65 | -30 | 35 | |
4 | CD Dardeo Jones | 2 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 34 |
Webgrafia: www.dardscatalunya.cat / Federació Catlana de Dards
No hay comentarios :
Publicar un comentario