Aquest dissabte 12 de novembre s'ha celebrat la primera prova del rànquing FCD Destí World Masters 2023 (anteriorment Destí Winmau).
El Club Dards La Xarxa de Puig-Reig ha estat l'amfitrió d'aquesta cita que ha disposat de les dianes per a poder celebrar la competició. Aquest any l'ordre dels puntuables ha estat definit per la participació en l'edició anterior, veure calendari aquí.
Participació: En aquest primer puntuable la participació ha estat elevada i el llistó ha arribat a 48 esportistes, una xifra que supera de llarg els 40 participants que es van registrar la temporada passada, i dels 32 de la temporada 2019. Un topall de participació que esperem i desitgem que es repeteixi en els propers puntuables! Accepteu el repte?
D'aquests 48 esportistes 9 eren del CD Baix Camp i 9 més del CD Terrassa. El CD La Xarxa i Cossetans CD han aportat 6 esportistes cada un. Els ha seguit el Piritoño CD i el CD Guardiola amb 5, el Cedsab i Esplugues CD amb 2, i el CD Goyos Sant Boi, el CD El Vendrell-El Momento, l'Olot han aportat un esportista cada un, més un esportista independent (sense club) que ha pres part de la competició.
El millor esportista local. Dels 48 esportistes participants del CD La Xarxa en Raul Invernon ha estat el millor classificat que ha quedat en 2è lloc desprès de superar a segona ronda a en Gerard Albó (CD Piritoño) 4-0 amb un 101,90 d'average, va passar ronda per guanyar a Antonia López (CD Terrassa) 0-4, a quarts de final va derrotar a en Toni Muñoz (Cd Piritoño), a semifinal es va creuar amb en Marc Costa (CD Guardiola) per 4-1 per classificar-se per la primera final.
La millor jugadora femenina va ser Antonia López (CD Terrassa) que ha assolit també el 9è lloc desprès de guanyar a la primera ronda, guanyar 4-2 a Susana Serrano (Cossetans CD), a segona ronda ha guanyat a en David Campoy (CD Guardiola) 1-4 i a tercera ronda s'ha creuat amb en Raul Invernon (CD La Xarxa) amb el que ha perdut 4-0.
La final la van jugar en Raul Invernon (CD La Xarxa) del que ja hem comentat el seu camí a la final i en Kilian Perales (CD Terrassa) que per arribar a la final va haver de superar a segona ronda a en Sergio Garrido (CD Baix Camp) per 4-1, a quarts de final va guanyar al seu company de club en Joanthan Martín per 1-4. Amb un 4-2 va superar a en Gabí Olivé (CD Baix Camp) a quarts de final i a semis va batre a en Josep Arimany (CD Olot) per 1-4.
La final es va jugar a la diana principal del CD La Xarxa. En Kilian va començar dominant el marcador davant un Rual que acusava l'esgotament i llarga durada. Els següents jocs ja van ser molt més igualats, però el junior Kilian es va mostrar molt encertat en els dobles aprofitant les poques errades d'en Raul per acabar guanyat 0-4. Amb aquest resultat en Kilian Perales s'adjudica el primer open del Rànquing FCD 2023-01.
Seguim amb molt nivell en el rànquing de la Federació que esperem sumi més preparació a la propera cita és el 17 de desembre de 2023 a Olot, a la seu del CD Olot on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i això us permet seguir el quadrant en línia.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../RÀNQUING_FCD%2023-01.
QUADRANT i resultats:
RÀNKING FCD 2023-1 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 589 DAVID CAMPOY | 4 | - | 0 | bye |
02 | 1836 ANTONIA LOPEZ | 4 | - | 2 | 1789 SUSANA SERRANO |
03 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
04 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 2 | - | 4 | 1771 GERARD ALBO |
05 | 136 ELISENDA ALZURIA | 4 | - | 0 | bye |
06 | 1593 JAVIER VELASCO | 2 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
07 | 1226 MONTSE BORONAT | 4 | - | 0 | bye |
08 | 1739 MARC MENJIBAR | 1 | - | 4 | 693 XAVIER PLA |
09 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1357 ELENA BUENO | 0 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCIA |
11 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 0 | bye |
12 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 2 | 1406 ROLANDO JAVIER R. |
13 | 1355 JESUS GARCIA | 4 | - | 0 | bye |
14 | 96 JOSE LUIS SALA | 2 | - | 4 | 1722 RAUL PASTOR |
15 | 1400 ROQUE SOTO | 4 | - | 0 | bye |
16 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 1 | - | 4 | 553 JOSEP SANTONJA |
17 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 0 | bye |
18 | 1583 CANDIDO VILLAR | 4 | - | 1 | 155 IGNACIO BASULLAS |
19 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 0 | bye |
20 | 1394 PEDRO PELAYO | 4 | - | 0 | 1513 PERE GRAU |
21 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 4 | - | 0 | bye |
22 | 1801 JORDI GARRIDO | 3 | - | 4 | 129 DOMINGO LOPEZ |
23 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 0 | bye |
24 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 1 | 127 ALFONSO PRADA |
25 | 1627 JONATHAN MARTIN | 4 | - | 0 | bye |
26 | 121 MANUEL INVERNON | 2 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
27 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | bye |
28 | 993 AGUSTIN BERMUDEZ | 2 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO |
29 | 1360 IOLANDA RIBA | 4 | - | 0 | bye |
30 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | 0 | - | 4 | 1821 EDGAR NOGUERA |
31 | 422 DOLORES CASCALES | 4 | - | 0 | bye |
32 | 1391 GABRIEL OLIVE | 4 | - | 0 | 1797 JORGE ESPARZA |
2a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 589 DAVID CAMPOY | 1 | - | 4 | 1836 ANTONIA LOPEZ |
34 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | 1771 GERARD ALBO |
35 | 136 ELISENDA ALZURIA | 1 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
36 | 1226 MONTSE BORONAT | 2 | - | 4 | 693 XAVIER PLA |
37 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 2 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCIA |
38 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 2 | - | 4 | 1285 MARC COSTA |
39 | 1355 JESUS GARCIA | 4 | - | 1 | 1722 RAUL PASTOR |
40 | 1400 ROQUE SOTO | 4 | - | 3 | 553 JOSEP SANTONJA |
41 | 756 DANIEL ZAPATA | 2 | - | 4 | 1583 CANDIDO VILLAR |
42 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 1 | 1394 PEDRO PELAYO |
43 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 4 | - | 1 | 129 DOMINGO LOPEZ |
44 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 3 | 739 ENRIC CID |
45 | 1627 JONATHAN MARTIN | 4 | - | 3 | 1425 MATHEW LEE |
46 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 1 | 1525 SERGIO GARRIDO |
47 | 1360 IOLANDA RIBA | 0 | - | 4 | 1821 EDGAR NOGUERA |
48 | 422 DOLORES CASCALES | 1 | - | 4 | 1391 GABRIEL OLIVE |
3a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 1836 ANTONIA LOPEZ | 0 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON |
50 | 515 ANTONIO MUÑOZ | 4 | - | 2 | 693 XAVIER PLA |
51 | 1304 ANTONIO GARCIA | 3 | - | 4 | 1285 MARC COSTA |
52 | 1355 JESUS GARCIA | 3 | - | 4 | 1400 ROQUE SOTO |
53 | 1583 CANDIDO VILLAR | 3 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY |
54 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 4 | - | 0 | 1502 HILARI PONS |
55 | 1627 JONATHAN MARTIN | 1 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES |
56 | 1821 EDGAR NOGUERA | 3 | - | 4 | 1391 GABRIEL OLIVE |
4a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 1 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
58 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | 1400 ROQUE SOTO |
59 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 1 | 1589 JORDI VAZQUEZ |
60 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 2 | 1391 GABRIEL OLIVE |
Semifinal | |||||
61 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 1 | 1285 MARC COSTA |
62 | 915 JOSEP ARIMANY | 1 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES |
Final | |||||
63 | 122 RAUL INVERNON | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNKING FCD 2023-1 | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 1755 KILIAN PERALES |
2 | 15 | 122 RAUL INVERNON |
3 | 14 | 915 JOSEP ARIMANY |
3 | 14 | 1285 MARC COSTA |
5 | 13 | 1391 GABRIEL OLIVE |
5 | 13 | 1589 JORDI VAZQUEZ |
5 | 13 | 1400 ROQUE SOTO |
5 | 13 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
9 | 12 | 1821 EDGAR NOGUERA |
9 | 12 | 1627 JONATHAN MARTIN |
9 | 12 | 1502 HILARI PONS |
9 | 12 | 1583 CANDIDO VILLAR |
9 | 12 | 1355 JESUS GARCIA |
9 | 12 | 1304 ANTONIO GARCIA |
9 | 12 | 693 XAVIER PLA |
9 | 12 | 1836 ANTONIA LOPEZ |
17 | 11 | 422 DOLORES CASCALES |
17 | 11 | 1360 IOLANDA RIBA |
17 | 11 | 1525 SERGIO GARRIDO |
17 | 11 | 1425 MATHEW LEE |
17 | 11 | 739 ENRIC CID |
17 | 11 | 129 DOMINGO LOPEZ |
17 | 11 | 1394 PEDRO PELAYO |
17 | 11 | 756 DANIEL ZAPATA |
17 | 11 | 553 JOSEP SANTONJA |
17 | 11 | 1722 RAUL PASTOR |
17 | 11 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
17 | 11 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS |
17 | 11 | 1226 MONTSE BORONAT |
17 | 11 | 136 ELISENDA ALZURIA |
17 | 11 | 1771 GERARD ALBO |
17 | 11 | 589 DAVID CAMPOY |
33 | 10 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
33 | 10 | 1513 PERE GRAU |
33 | 10 | 993 AGUSTIN BERMUDEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1789 SUSANA SERRANO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1593 JAVIER VELASCO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1739 MARC MENJIBAR |
33 | 10 | 1357 ELENA BUENO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1406 ROLANDO JAVIER R. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 96 JOSE LUIS SALA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 155 IGNACIO BASULLAS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1801 JORDI GARRIDO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 127 ALFONSO PRADA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 121 MANUEL INVERNON |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1797 JORGE ESPARZA |
Si te ha gustado la noticia compartela en Facebook
No hay comentarios :
Publicar un comentario