Aquest dissabte 17 de desembre celebrem la segona prova del rànquing FCD Destí World Masters 2023 (anteriorment Destí Winmau).
El Club Dards Olot ha estat l'amfitrió d'aquesta cita, la darrera del 2022. Aquest any l'ordre dels puntuables ha estat definit per la participació en l'edició anterior, veure calendari aquí.
Participació: Agrair a tots els participants que han fet el seu registre via web, un pas més per a ser més efectius a l'hora d'iniciar la competició.
En aquest segon puntuable hi hagut una participació de 44 esportistes, una xifra molt bona i que desitgem superar en els propers puntuables.
D'aquests 44 esportistes destacar la participació per clubs:
9 CD Terrassa
8 CD Baix Camp
6 CD Cossetans
5 CD Olot
3 CD Guardiola
3 Esplugues CD / Riders
3 Piritoño CD
2 CD La Xarxa
2 CEDSAB
1 CD El Vendrell
1 CD Goyos Sant Boi
1 Independent
El millor esportista local. Quan parlem del CD Olot, ràpid en ve al cap el nom d’en Josep Arimany, esportista de la selecció catalana de dards i amb un llarg bagatge. I és que en «Masnou» un cop més va ser-ne el millor esportista. Després de lliurar a primera ronda, va fer el mateix resultats d’ 1-4 en tots els seus partits fins a la final. A segona ronda es va creuar amb el seu company de club en Daniel Ionut, a tercer en Josep Maria Salvadó, a quarts de final a en Gabriel Olivé i a semifinals a en Raul Invernon, anant de més a menys en tots els partits.
La millor jugadora femenina va ser Dolores ‘Loli’ Cascales (CEDSAB) que ha assolit també el 9è lloc desprès de lliurar a la primera ronda, guanyar a segona ronda 4-2 a Salvador Graells, i a tercera ronda s'ha creuat amb en Enric Cid amb el que va perdre 4-0.
La final la van jugar en Josep Arimany, com hem comentat, i per l’altre costat es va classificar en Daniel Zapata (CD Goyos St Boi). En Dani va superar a primera ronda en Xavier Pla per 1-4, a segona va guanyar a en Kilian Perales 0-4, a tercera es va desfer de Joan Albert Borras 0-4. A quarts de final va repetir 0-4 contra Enric Cid. A semifinals va guanyar per un ajustat 4-3 a en Sergio Garrido, que va completar un bon torneig.
La final la iniciar-se favorable a en Josep Arimany, en Masnou va guanyar el primer punt amb 24 dards. En Dani va respondre amb un joc de 15 dards amb tres tirades de més de cent punts, un 95 i 44 de tancada. A partri d’aquí en Dani va seguir amb més tirades de +100 per avançar-se al marcador 1-2. El quart punt amb tres tirades inicials de 100 d’en Josep no van ser suficients al fallar el D20 i en Dani va adjudicar-se el punt amb 24 dards. El cinquè joc en Dani va seguir per completar un total de 10 tirades de més de 100 punts en el partit de la final per adjudicar-se amb 13 dards el darrer joc per un marcador final 1-4 a favor d’en Dani. En Daniel Zapata s’adjuticava així el primer puntuable de la temporada.
Estadístiques. La competició ens va deixar dades curioses que ara queden registrades a les estadístiques del gestor de l’open.180s Un total de 12 esportistes (un 27% dels participants) van fer mínim un tirada màxima, essent en Marc Costa (CD Guardiola) l’únic en fer-ne dues.
Millor joc: s'han registrat fins a 17 jocs de menys de menys de 20 dards:
1 1400 ROQUE SOTO 12
2 756 DANIEL ZAPATA 13
3 915 JOSEP ARIMANY 13
4 1391 GABRIEL OLIVÉ 14
5 1304 ANTONIO GARCIA-H 15
6 1821 MARC MENJIBAR 15
7 1583 CANDIDO VILLAR 16
8 1425 MATHEW LEE 16
9 1525 SERGIO GARRIDO 16
10 122 RAUL INVERNON 17
11 739 ENRIC CID 17
12 515 ANTONIO MUÑOZ 17
13 1401 JOSEP M SALVADÓ 17
Ara també podem saber la mitjana (average) de les partides i en Daniel Zapata va ser el millor amb una mitjana de tots els partits en els tres dards de 76,50 punts, seguit d’en Josep Arimany amb 68,94 i en Candido Villar amb 68,20.
El rànquing de la Federació fa una pausa per Nadal també i la propera cita és el 14 de gener de 2023 a Reus, a la seu del CD Baix Camp on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veureinformació aquí).
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i això us permet seguir el quadrant en línia.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../RÀNQUING_FCD_2023-02.
QUADRANT i resultats:
RÀNKING FCD 2023-2 CD OLOT | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | 4 | - | 0 | bye |
02 | 1377 CARLA ARIMANY | 4 | - | 2 | 129 DOMINGO LOPEZ |
03 | 1816 IONUT DANIEL | 4 | - | 0 | bye |
04 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 0 | bye |
05 | 1304 ANTONIO GARCIA | 4 | - | 0 | bye |
06 | 1357 ELENA BUENO | 0 | - | 4 | 1391 GABRIEL OLIVE |
07 | 1771 GERARD ALBO | 4 | - | 0 | bye |
08 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ |
09 | 1583 CANDIDO VILLAR | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1789 SUSANA SERRANO | 0 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
11 | 923 JESÚS GIL | 4 | - | 0 | bye |
12 | 993 AGUSTÍN BERMÚDEZ | 4 | - | 0 | bye |
13 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
14 | 127 ALFONS PRADA | 4 | - | 1 | 1797 JORGE ESPARZA |
15 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 0 | bye |
16 | 1822 IBAN VICENTE | 0 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
17 | 1406 ROLANDO JAVIER R. | 4 | - | 0 | bye |
18 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 0 | 1821 EDGAR NOGUERA |
19 | 422 DOLORES CASCALES | 4 | - | 0 | bye |
20 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 4 | - | 0 | bye |
21 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 4 | - | 0 | bye |
22 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 3 | - | 4 | 1360 IOLANDA RIBA |
23 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | bye |
24 | 693 XAVIER PLA | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
25 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 0 | bye |
26 | 1844 DANIEL SERRA | 0 | - | 4 | 155 IGNASI BASULLAS |
27 | 1593 JAVIER VELASCO | 4 | - | 0 | bye |
28 | 136 ELISENDA ALZÚRIA | 4 | - | 0 | bye |
29 | 1226 MONTSE BORONAT | 4 | - | 0 | bye |
30 | 1627 JONATHAN MARTIN | 4 | - | 1 | 1656 ARNAU ESPINAL |
31 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 0 | bye |
32 | 1394 PEDRO PELAYO | 3 | - | 4 | 1400 ROQUE SOTO |
2a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | 4 | - | 1 | 1377 CARLA ARIMANY |
34 | 1816 IONUT DANIEL | 1 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY |
35 | 1304 ANTONIO GARCIA | 3 | - | 4 | 1391 GABRIEL OLIVE |
36 | 1771 GERARD ALBO | 4 | - | 0 | 1285 MARC COSTA |
37 | 1583 CANDIDO VILLAR | 4 | - | 3 | 1425 MATHEW LEE |
38 | 923 JESÚS GIL | 1 | - | 4 | 993 AGUSTÍN BERMÚDEZ |
39 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | 127 ALFONS PRADA |
40 | 1739 MARC MENJIBAR | 3 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
41 | 1406 ROLANDO JAVIER R. | 0 | - | 4 | 739 ENRIC CID |
42 | 422 DOLORES CASCALES | 4 | - | 2 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
43 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 4 | - | 3 | 1360 IOLANDA RIBA |
44 | 1755 KILIAN PERALES | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
45 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 1 | 155 IGNASI BASULLAS |
46 | 1593 JAVIER VELASCO | 4 | - | 1 | 136 ELISENDA ALZÚRIA |
47 | 1226 MONTSE BORONAT | 3 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN |
48 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 0 | - | 4 | 1400 ROQUE SOTO |
3a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | 1 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY |
50 | 1391 GABRIEL OLIVE | 4 | - | 2 | 1771 GERARD ALBO |
51 | 1583 CANDIDO VILLAR | 3 | - | 4 | 993 AGUSTÍN BERMÚDEZ |
52 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 1 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
53 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 0 | 422 DOLORES CASCALES |
54 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
55 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 0 | 1593 JAVIER VELASCO |
56 | 1627 JONATHAN MARTIN | 2 | - | 4 | 1400 ROQUE SOTO |
4a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 1 | 1391 GABRIEL OLIVE |
58 | 993 AGUSTÍN BERMÚDEZ | 2 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON |
59 | 739 ENRIC CID | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
60 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 0 | 1400 ROQUE SOTO |
Semifinal | |||||
61 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 1 | 122 RAUL INVERNON |
62 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 3 | 1525 SERGIO GARRIDO |
Final | |||||
63 | 915 JOSEP ARIMANY | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNKING FCD 2023-2 CD OLOT | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 756 DANIEL ZAPATA |
2 | 15 | 915 JOSEP ARIMANY |
3 | 14 | 1525 SERGIO GARRIDO |
3 | 14 | 122 RAUL INVERNON |
5 | 13 | 1400 ROQUE SOTO |
5 | 13 | 739 ENRIC CID |
5 | 13 | 993 AGUSTÍN BERMÚDEZ |
5 | 13 | 1391 GABRIEL OLIVE |
9 | 12 | 1627 JONATHAN MARTIN |
9 | 12 | 1593 JAVIER VELASCO |
9 | 12 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS |
9 | 12 | 422 DOLORES CASCALES |
9 | 12 | 515 ANTONIO MUÑOZ |
9 | 12 | 1583 CANDIDO VILLAR |
9 | 12 | 1771 GERARD ALBO |
9 | 12 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
17 | 11 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
17 | 11 | 1226 MONTSE BORONAT |
17 | 11 | 136 ELISENDA ALZÚRIA |
17 | 11 | 155 IGNASI BASULLAS |
17 | 11 | 1755 KILIAN PERALES |
17 | 11 | 1360 IOLANDA RIBA |
17 | 11 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
17 | 11 | 1406 ROLANDO JAVIER R. |
17 | 11 | 1739 MARC MENJIBAR |
17 | 11 | 127 ALFONS PRADA |
17 | 11 | 923 JESÚS GIL |
17 | 11 | 1425 MATHEW LEE |
17 | 11 | 1285 MARC COSTA |
17 | 11 | 1304 ANTONIO GARCIA |
17 | 11 | 1816 IONUT DANIEL |
17 | 11 | 1377 CARLA ARIMANY |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1822 IBAN VICENTE |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 129 DOMINGO LOPEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1357 ELENA BUENO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ |
33 | 10 | 1789 SUSANA SERRANO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1797 JORGE ESPARZA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1821 EDGAR NOGUERA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 693 XAVIER PLA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1844 DANIEL SERRA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1394 PEDRO PELAYO |
Si te ha gustado la noticia compartela en Facebook
No hay comentarios :
Publicar un comentario