Aquest dissabte 14 de gener celebrem la tercera prova del rànquing FCD Destí World Masters 2023 (anteriorment Destí Winmau)
El Club Dards Baixa Camp
ha estat l'amfitrió d'aquesta cita, la primera del 2023. Aquest any
l'ordre dels puntuables ha estat definit per la participació en l'edició
anterior, veure calendari aquí.
Participació. Des de la Federació volem agrair a tots els participants que han fet el seu registre via web, un pas més per a ser més efectius a l'hora d'iniciar la competició i tota la seva gestió
En aquest tercer puntuable hi hagut una participació de 39 esportistes, una xifra molt bona i que desitgem superar en els propers puntuables.
D'aquests esportistes destacar la participació per clubs: 10 esportistes del CD Baix Camp, 7 del CD Terrassa, 6 del Cossetans CD, 3 del CD Guardiola, CD Olot i CD La Xarxa, i un participant del CD Tarragona, CD El Vendrell, Piritoño CD, Esplugues CD, Cedsab, CD Goyos i un independent.
El millor esportista local: de la gran quantitat d'esportsites del CD Baix Camp, destacar el millor resultat que va obtenir en Rafa Perea que després de lliurar a primera ronda, va guanyar 1-4 a Pedro Pelayo a segona ronda, a en Joan Albert Borràs 2-4 i a quarts de final va perdre 4-1 davant d'Èric Basullas (CD Terrassa). Precisament l'Èric Basullas va ser l'esportista que va assolir millor average i va ser en aquest partit, amb un 95,34.
La millor jugadora femenina va ser la Iolanda Riba, que lliurant a primera ronda, va superar a Kiko Díez per 4-1 a segona ronda i va ser eliminada per Kilian Perales 0-4 a tercera ronda. La final la van jugar: per la part superior del quadrant en Kilian Perales que va vèncer a segona ronda a en Sergio Garrido 0-4, a Iolanda Riba 0-4, a quarts de final a l'Hilari Pons 0-4 i a semifinals a l'Òscar Vera per 2-4. Per la part inferior del quadrant s'hi va classificar en Joanthan Martin en un quadrant una mica més complicat. A segona ronda va vèncer a Raul Invernon 4-3, a tercera ronda a en Candido Villar 4-3, a quarts de final a Enric Cid per 4-0 i a semifinals 2-4 sobre Èric Basullas. La Final es va iniciar favorable per al jove Kilian Perales que amb disset dards va guanyar el primer punt i els dos següents també, amb un 3-0 la final no se li podria escapar, però el seu company del CD Terrassa en Joanthan Martín va reaccionar i va guanyar el seu primer joc amb disset dards i els dos jocs següents per igualar el partit 3-3. A "la bona" en Kilian amb dos tirades de 100 es va avançar al marcador per tancar el punt amb setze dards i guanyar el partit. En Kilian Perales assoleix així guanyar el seu segon puntuable d'aquesta temporada.
Estadístiques. Amb el nou sistema que utilitzem als puntuables ens permeten obtenir unes dades que abans eren totalment impossibles. Aquest tercer puntuable s'ha arribat a un average global de 60 punts, lleugerament per sobre dels 56 i 57 assolits en els dos primers.
L'esportista amb més 180s va ser l'Enric Cid en els 4 partits que va jugar, on en Xavi Plà amb 3 tirades màximes va ser el segon amb més 180s.
Més tirades de 140+ per l'Èric Basullas amb 11 tirades en quatre partits, seguit per en Kilian Perales amb 10 tirades en cinc enfrontaments, i en Jonathan amb 9 també en cinc partits.
Pel que fa a les tirades de 100+ en Kilian amb 31 i Jonathan amb 30 (5 partits) van ser els que més en van fer, seguits de Xavi Pla amb 28 (4 partits), Èric Basullas 27 (4), i amb 22 Enric Cid i Hilari (ambdós amb 4 partits). Destacar les 18 realitzades per en Josep Arimany en dos partits, a una mitjana de 9 tirades per partit.
La millor partida la ver en Èric Basullas amb 11 dards, amb 13 dards l'Enric Cid i Jesús Gil, 14 d'en Kilian i 15 de Daniel Zapata.
La màxima tancada: va ser per en Mathew Lee amb una tirada de 143 punts on es van assolir fins 10 tancades de 100 o més punts: 140p Ignasi Basullas, 139p Èric Basullas, 127p Jonathan Martín, 120p Daniel Zapata, 110p Kilian Perales, 105p Kiko Díez, 104p Oscar Vera i 100p Rafa Perea.
El rànquing de la Federació fa una pausa per donar pas a la LLIGA CATALANA i la propera cita és el 11 de febrer de 2023 a Terrassa, a la seu del CD Terrassa on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../RÀNQUING_FCD_2023-03.
QUADRANT i resultats:
RÀNKING FCD 2023-3 – CD BAIX CAMP | ||||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | Diana | ||||
01 | 1797 JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | bye | 1 |
02 | 1656 ARNAU ESPINAL | 0 | - | 4 | 693 XAVIER PLA | 1 |
03 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | bye | 1 |
04 | 1391 GABRIEL OLIVÉ | 4 | - | 0 | bye | 1 |
05 | 784 OSCAR VERA | 4 | - | 0 | bye | 1 |
06 | 1401 JOSEP M SALVADÓ | 4 | - | 0 | bye | 1 |
07 | 155 IGNASI BASULLAS | 4 | - | 0 | bye | 1 |
08 | 1400 ROQUE SOTO | 4 | - | 0 | bye | 1 |
09 | 422 LOLI CASCALES | 4 | - | 0 | bye | 2 |
10 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 0 | 993 AGUSTÍN BERMÚDEZ | 2 |
11 | 1228 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | bye | 2 |
12 | 515 TONI MUÑOZ | 4 | - | 0 | bye | 2 |
13 | 1360 IOLANDA RIBA | 4 | - | 0 | bye | 2 |
14 | 923 JESUS GIL | 3 | - | 4 | 1750 KIKO DÍEZ | 2 |
15 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 0 | bye | 2 |
16 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | bye | 2 |
17 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 0 | bye | 3 |
18 | 1553 GABRIEL ESTIRADO | 4 | - | 0 | 1836 ANTONIA LÓPEZ | 3 |
19 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 4 | - | 0 | bye | 3 |
20 | 1468 CRISTIAN ORELLANA | 4 | - | 0 | bye | 3 |
21 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 0 | bye | 3 |
22 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 4 | - | 1 | 1789 SUSANA SERRANO | 3 |
23 | 1394 PEDRO PELAYO | 4 | - | 0 | bye | 3 |
24 | 1522 RAFA PEREA | 4 | - | 0 | bye | 3 |
25 | 1627 JONATHAN MARTIN | 4 | - | 0 | bye | 4 |
26 | 1227 MANUEL MARTÍNEZ | 0 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON | 4 |
27 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 4 | - | 0 | bye | 4 |
28 | 1583 CANDIDO VILLAR | 4 | - | 0 | bye | 4 |
29 | 1425 MATHEW LEE | 4 | - | 0 | bye | 4 |
30 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 1 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 |
31 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 0 | bye | 4 |
32 | 1357 ELENA BUENO | 4 | - | 0 | bye | 4 |
2a Ronda – Last 32 | ||||||
33 | 1797 JORGE ESPARZA | 2 | - | 4 | 693 XAVIER PLA | 1 |
34 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 3 | 1391 GABRIEL OLIVÉ | 1 |
35 | 784 OSCAR VERA | 4 | - | 0 | 1401 JOSEP M SALVADÓ | 1 |
36 | 155 IGNASI BASULLAS | 4 | - | 3 | 1400 ROQUE SOTO | 1 |
37 | 422 LOLI CASCALES | 1 | - | 4 | 1502 HILARI PONS | 2 |
38 | 1228 MONTSERRAT BORONAT | 0 | - | 4 | 515 TONI MUÑOZ | 2 |
39 | 1360 IOLANDA RIBA | 4 | - | 1 | 1750 KIKO DÍEZ | 2 |
40 | 1525 SERGIO GARRIDO | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES | 2 |
41 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 1 | 1553 GABRIEL ESTIRADO | 3 |
42 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 4 | - | 0 | 1468 CRISTIAN ORELLANA | 3 |
43 | 1739 MARC MENJIBAR | 0 | - | 4 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 3 |
44 | 1394 PEDRO PELAYO | 1 | - | 4 | 1522 RAFA PEREA | 3 |
45 | 1627 JONATHAN MARTIN | 4 | - | 3 | 122 RAUL INVERNON | 4 |
46 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 0 | - | 4 | 1583 CANDIDO VILLAR | 4 |
47 | 1425 MATHEW LEE | 2 | - | 4 | 739 ENRIC CID | 4 |
48 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 0 | 1357 ELENA BUENO | 4 |
3a Ronda – Last 16 | ||||||
49 | 693 XAVIER PLA | 4 | - | 1 | 1285 MARC COSTA | 1 |
50 | 784 OSCAR VERA | 4 | - | 2 | 155 IGNASI BASULLAS | 1 |
51 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 2 | 515 TONI MUÑOZ | 2 |
52 | 1360 IOLANDA RIBA | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES | 2 |
53 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 1 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 3 |
54 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 2 | - | 4 | 1522 RAFA PEREA | 3 |
55 | 1627 JONATHAN MARTIN | 4 | - | 3 | 1583 CANDIDO VILLAR | 4 |
56 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 3 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 |
4a Ronda – Quarts de Final | ||||||
57 | 693 XAVIER PLA | 3 | - | 4 | 784 OSCAR VERA | 1 |
58 | 1502 HILARI PONS | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES | 2 |
59 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 1 | 1522 RAFA PEREA | 3 |
60 | 1627 JONATHAN MARTIN | 4 | - | 0 | 739 ENRIC CID | 4 |
Semifinal | ||||||
61 | 784 OSCAR VERA | 2 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES | 3 |
62 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 2 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN | 1 |
Final | ||||||
63 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 3 | 1627 JONATHAN MARTIN | 2 |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNKING FCD 2023-3 – CD BAIX CAMP | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 1755 KILIAN PERALES |
2 | 15 | 1627 JONATHAN MARTIN |
3 | 14 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
3 | 14 | 784 OSCAR VERA |
5 | 13 | 739 ENRIC CID |
5 | 13 | 1522 RAFA PEREA |
5 | 13 | 1502 HILARI PONS |
5 | 13 | 693 XAVIER PLA |
9 | 12 | 915 JOSEP ARIMANY |
9 | 12 | 1583 CANDIDO VILLAR |
9 | 12 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS |
9 | 12 | 1589 JORDI VAZQUEZ |
9 | 12 | 1360 IOLANDA RIBA |
9 | 12 | 515 TONI MUÑOZ |
9 | 12 | 155 IGNASI BASULLAS |
9 | 12 | 1285 MARC COSTA |
17 | 11 | 1357 ELENA BUENO |
17 | 11 | 1425 MATHEW LEE |
17 | 11 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
17 | 11 | 122 RAUL INVERNON |
17 | 11 | 1394 PEDRO PELAYO |
17 | 11 | 1739 MARC MENJIBAR |
17 | 11 | 1468 CRISTIAN ORELLANA |
17 | 11 | 1553 GABRIEL ESTIRADO |
17 | 11 | 1525 SERGIO GARRIDO |
17 | 11 | 1750 KIKO DÍEZ |
17 | 11 | 1228 MONTSERRAT BORONAT |
17 | 11 | 422 LOLI CASCALES |
17 | 11 | 1400 ROQUE SOTO |
17 | 11 | 1401 JOSEP M SALVADÓ |
17 | 11 | 1391 GABRIEL OLIVÉ |
17 | 11 | 1797 JORGE ESPARZA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 993 AGUSTÍN BERMÚDEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 923 JESUS GIL |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1836 ANTONIA LÓPEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1789 SUSANA SERRANO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1227 MANUEL MARTÍNEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 756 DANIEL ZAPATA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
Si te ha gustado la noticia compartela en Facebook
No hay comentarios :
Publicar un comentario