Dissabte 14 d'octubre es va celebrar el 33è Campionat de Catalunya de CLUBS.
La principal competició de clubs compta amb 10 clubs. Els clubs participants es reparteixen en tres grups, un de quadre i dos de tres, on es jugaria una primera fase en format round robin. D'aquesta primera fase de grups es classificarien els vuit millors classificats que desprès, en un sorteig, es creuarien els equips en un quadrant final. D'aquesta manera s'ha fomentat que tots els clubs puguin fer mes rotacions en el seu cinc inicial de cada partit, i donar participació a un major nombre d'esportistes per club, fomentant una major participació de tothom.
L'inici va omplir de nou la sala de l'Hotel Best Cap Salou amb 15 dianes van ser suficients per acollir ronda a ronda tots els partits, on un cop més és d'agraïr l'aposta per les jugadores femenines per part d'alguns clubs.
Fase de grups:
GRUP A | |||||
Ronda 1 | Diana | Hora | |||
CD GUARDIOLA | 2 | 13 | CD LA XARXA | 2-3 | 11:10:00 |
ESPLUGUES CD | 9 | 13 | CD BAIX CAMP | 9-10 | 11:10:00 |
Ronda 2 | |||||
CD LA XARXA | 13 | 5 | ESPLUGUES CD | 14-15 | 12:40:00 |
CD BAIX CAMP | 13 | 5 | CD GUARDIOLA | 5-6 | 12:40:00 |
Ronda 3 | |||||
CD GUARDIOLA | 4 | 13 | ESPLUGUES CD | 14-15 | 14:18:00 |
CD LA XARXA | 13 | 5 | CD BAIX CAMP | 2-3 | 14:19:00 |
GRUP B | |||||
Ronda 1 | Diana | Hora | |||
bye | CD GOYOS | - | |||
CD OLOT | 13 | 3 | COSSETANS CD | 5-6 | 11:12:00 |
Ronda 2 | |||||
CD GOYOS | 13 | 6 | CD OLOT | 2-3 | 12:40:00 |
COSSETANS CD | bye | - | |||
Ronda 3 | |||||
bye | CD OLOT | - | |||
CD GOYOS | 13 | 1 | COSSETANS CD | 9-10 | |
GRUP C | |||||
Ronda 1 | Diana | Hora | |||
bye | PIRITOÑO CD | - | |||
CD TERRASSA | 13 | 6 | CD TARRAGONA | 14-15 | 11:11:00 |
Ronda 2 | |||||
PIRITOÑO CD | 13 | 8 | CD TERRASSA | 9-10 | 12:40:00 |
CD TARRAGONA | bye | - | |||
Ronda 3 | |||||
bye | CD TERRASSA | - | |||
PIRITOÑO CD | 12 | 13 | CD TARRAGONA | 5-6 | 14:10:00 |
CLASSIFICACIÓ:
GRUP A | CD LA XARXA | ESPLUGUES CD | CD BAIX CAMP | CD GUARDIOLA | ||||
CD LA XARXA | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 2 | ||
ESPLUGUES CD | 5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | ||
CD BAIX CAMP | 5 | 13 | 13 | 9 | 13 | 5 | ||
CD GUARDIOLA | 2 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | ||
PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | DIF | Dif /partit | Posició | |
CD LA XARXA | 3 | 3 | 0 | 39 | 12 | 27 | 9,000 | 1 |
ESPLUGUES CD | 3 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | -1,000 | 3 |
CD BAIX CAMP | 3 | 2 | 1 | 31 | 27 | 4 | 1,333 | 2 |
CD GUARDIOLA | 3 | 0 | 3 | 11 | 39 | -28 | -9,333 | 4 |
TOTALS | 108 | 108 | ||||||
GRUP B | CD GOYOS | CD OLOT | COSSETANS CD | bye | ||||
CD GOYOS | 13 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
CD OLOT | 6 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
COSSETANS CD | 1 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | DIF | Dif /partit | Posició | |
CD GOYOS | 2 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9,500 | 1 |
CD OLOT | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 1,500 | 2 |
COSSETANS CD | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | -11,000 | 3 |
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | - |
TOTALS | 49 | 49 | ||||||
GRUP C | PIRITOÑO CD | CD TERRASSA | CD TARRAGONA | bye | ||||
PIRITOÑO CD | 13 | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||
CD TERRASSA | 8 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | ||
CD TARRAGONA | 13 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | ||
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | DIF | Dif /partit | Posició | |
PIRITOÑO CD | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 2,000 | 1 |
CD TERRASSA | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1,000 | 2 |
CD TARRAGONA | 2 | 1 | 1 | 19 | 25 | -6 | -3,000 | 3 |
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | - |
TOTALS | 65 | 65 |
QUADRANT FINAL
Quarts de Final | Semifinal | Final | |||||||
CD TARRAGONA | 12 | ||||||||
CD BAIX CAMP | 4 | ||||||||
CD BAIX CAMP | 13 | ||||||||
CD TERRASSA | 13 | ||||||||
CD TERRASSA | 13 | ||||||||
CD TERRASSA | 13 | ||||||||
CD PIRITOÑO | 9 | ||||||||
CAMPIÓ | |||||||||
CD TERRASSA | |||||||||
CD LA XARXA | 13 | ||||||||
CD LA XARXA | 13 | ||||||||
ESPLUGUES CD | 6 | ||||||||
CD LA XARXA | 8 | ||||||||
CD GOYOS | 3 | ||||||||
CD OLOT | 11 | ||||||||
CD OLOT | 13 | ||||||||
Si te ha gustado la noticia compartela en Facebook
No hay comentarios :
Publicar un comentario