El CD GOYOS SANT BOI, equip de Sant Boi de Llobregat, s'alça guanyador de la Catalunya Cup de Dards 2024 al vèncer la final davant del CD Terrassa.
El dissabte 9 de març s'ha celebrat la 15a CATALUNYA CUP 2024 competició d'equips que es celebra al Pavelló Municipal de Puig-Reig. La competició d'equips mixtes manté l'essència apostant per les jugadores femenines i la seva finalitat de passar un bon dia de dards, competir i apropar el nostre esport a tothom i arreu.
Aquesta edició, la competició ha tornat als seus inicis, i torna a ser una competició federada. Aquest canvi ha suposat un increment del 16% del nombre de llicències de la FCD.
La participació s'ha tancat amb 20 equips participants i prop de 170 esportistes. Una edició més es comptarà amb la gran majoria dels clubs catalans presents a la competició, convertint-se en la competició federada amb més participació des darrer decènni.
La Catalunya Cup es caracteritza pel seu format de joc un round robin d’equips mixtes una condició cabdal que revalora els dards femenins i amés és oberta a tots els esportistes (federats o no). Una edició més s'han superat el centenar d'esportistes participants arribats d’arreu de Catalunya on tots els principals clubs catalans hi han estat representats.
La competició s'ha desenvolupat en un total de 20 línies de tir + 4 d'escalfament. La primera fase de la competició es va disputar en format lligueta, tots contra tots, on cada partit es jugava al millor de 25 jocs al 501 sortida en doble i els dos equips amb millor diferencial de jocs guanyats/perduts per partit es van classificar per als quarts de final en el quadrant final.
Des de la Federació Catalana de Dards agraïm l'esforç de tothom per a que la competició sigui un èxit, tant a nivell de participació com a nivell organitzatiu i de funcionament.
XARXES SOCIALS: Durant la jornada anirem publicant informació. Pel que fa a les fotos, com sempre les podreu gaudir al nostre perfil a instagram (aquí), facebook (aquí) i twitter (aquí). Etiqueteu les fotos amb #CatalunyaCup2024
SORTEIG:
Vídeo del sorteig disponible aquí: https://photos.app.goo.gl/QobiwDp7HwKnGRfZ6
MARCADORS EN DIRECTE: es pot seguir aquí: https://n01darts.com/n01/tournament/comp.php?id=t_MgYK_7352
CALENDARI I RESULTATS:
GRUP A | G | P | DIF | Posició | |||||
LLAGOSTERA DARDS | 52 | 22 | 30 | 1 | lliure ronda 4 | ||||
CD VILADECANS | 42 | 37 | 5 | 2 | lliure ronda 2 | ||||
ESPLUGUES CD | 39 | 52 | -13 | 4 | lliure ronda 1 | ||||
SOCIS CD TERRASSA | 26 | 51 | -25 | 5 | lliure ronda 5 | ||||
BAR TONY'S | 44 | 41 | 3 | 3 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
CD VILADECANS | 13 | 9 | BAR TONY'S | ESPLUGUES CD | 10 | 13 | BAR TONY'S | ||
SOCIS CD TERRASSA | 2 | 13 | LLAGOSTERA DARDS | SOCIS CD TERRASSA | 6 | 13 | CD VILADECANS | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
LLAGOSTERA DARDS | 13 | 8 | ESPLUGUES CD | CD VILADECANS | 13 | 9 | ESPLUGUES CD | ||
BAR TONY'S | 13 | 5 | SOCIS CD TERRASSA | BAR TONY'S | 9 | 13 | LLAGOSTERA DARDS | ||
Ronda 3 | |||||||||
CD VILADECANS | 3 | 13 | LLAGOSTERA DARDS | ||||||
ESPLUGUES CD | 12 | 13 | SOCIS CD TERRASSA |
GRUP B | G | P | DIF | Posició | |||||
COSSETANS ELENA | 34 | 52 | -18 | 5 | lliure ronda 4 | ||||
CD LA XARXA | 50 | 40 | 10 | 2 | lliure ronda 2 | ||||
CATACRACKS TER. | 44 | 47 | -3 | 3 | lliure ronda 1 | ||||
PIRITOÑO LA SALA | 39 | 45 | -6 | 4 | lliure ronda 5 | ||||
LLIGUES ADG.CAT | 50 | 33 | 17 | 1 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
CD LA XARXA | 13 | 11 | LLIGUES ADG.CAT | CATACRACKS TER. | 10 | 13 | LLIGUES ADG.CAT | ||
PIRITOÑO LA SALA | 13 | 9 | COSSETANS ELENA | PIRITOÑO LA SALA | 13 | 10 | CD LA XARXA | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
COSSETANS ELENA | 10 | 13 | CATACRACKS TER. | CD LA XARXA | 14 | 8 | CATACRACKS TER. | ||
LLIGUES ADG.CAT | 13 | 3 | PIRITOÑO LA SALA | LLIGUES ADG.CAT | 13 | 7 | COSSETANS ELENA | ||
Ronda 3 | |||||||||
CD LA XARXA | 13 | 8 | COSSETANS ELENA | ||||||
CATACRACKS TER. | 13 | 10 | PIRITOÑO LA SALA | ||||||
GRUP C | G | P | DIF | Posició | |||||
CEDSAB | 18 | 52 | -34 | 5 | lliure ronda 4 | ||||
CD BAIX CAMP | 49 | 39 | 10 | 3 | lliure ronda 2 | ||||
CD GOYOS SANT BOI | 48 | 34 | 14 | 2 | lliure ronda 1 | ||||
GUARDIOLA A | 34 | 45 | -11 | 4 | lliure ronda 5 | ||||
CD TERRASSA | 52 | 31 | 21 | 1 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
CD BAIX CAMP | 12 | 13 | CD TERRASSA | CD GOYOS SANT BOI | 9 | 13 | CD TERRASSA | ||
GUARDIOLA A | 13 | 6 | CEDSAB | GUARDIOLA A | 6 | 13 | CD BAIX CAMP | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
CEDSAB | 4 | 13 | CD GOYOS SANT BOI | CD BAIX CAMP | 11 | 13 | CD GOYOS SANT BOI | ||
CD TERRASSA | 13 | 9 | GUARDIOLA A | CD TERRASSA | 13 | 1 | CEDSAB | ||
Ronda 3 | |||||||||
CD BAIX CAMP | 13 | 7 | CEDSAB | ||||||
CD GOYOS SANT BOI | 13 | 6 | GUARDIOLA A |
GRUP D | G | P | DIF | Posició | |||||
CEDSAB RIERA-2 | 37 | 41 | -4 | 3 | lliure ronda 4 | ||||
LA XARXA B | 46 | 34 | 12 | 2 | lliure ronda 2 | ||||
COSSETANS SUSANA | 36 | 44 | -8 | 4 | lliure ronda 1 | ||||
CD GUARDIOLA B | 14 | 52 | -38 | 5 | lliure ronda 5 | ||||
CENTRAL PARK TER. | 52 | 14 | 38 | 1 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
LA XARXA B | 7 | 13 | CENTRAL PARK TER. | COSSETANS SUSANA | 5 | 13 | CENTRAL PARK TER. | ||
CD GUARDIOLA B | 5 | 13 | CEDSAB RIERA-2 | CD GUARDIOLA B | 3 | 13 | LA XARXA B | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
CEDSAB RIERA-2 | 13 | 10 | COSSETANS SUSANA | LA XARXA B | 13 | 8 | COSSETANS SUSANA | ||
CENTRAL PARK TER. | 13 | 1 | CD GUARDIOLA B | CENTRAL PARK TER. | 13 | 1 | CEDSAB RIERA-2 | ||
Ronda 3 | |||||||||
LA XARXA B | 13 | 10 | CEDSAB RIERA-2 | ||||||
COSSETANS SUSANA | 13 | 5 | CD GUARDIOLA B |
QUADRANT FINAL
CLASSIFICACIÓ FINAL:
1er CD GOYOS SANT BOI
2on CD TERRASSA
3er LLIGUES ADG.CAT
3er CENTRAL PARK TERRASSA
5è LLAGOSTERA DARDS
5è LA XARXA B
5è CD LA XARXA
5è CD VILADECANS
9è CD BAIX CAMP +10
10è BAR TONY'S +3
11è CATACRACKS TERRASSA -3
12è CEDSAB RIERA 2 -4
13è PIRITOÑO LA SALA -6
14è COSSETANS SUSANA -8
15è CD GUARDIOLA A -11
16è ESPLUGUES CD -13
17è COSSETANS ELENA -18
18è SOCIS CD TERRASSA -25
19è CEDSAB -34
20è CD GUARDIOLA B -38
Els equips eliminats a la fase de grups queden classificats per la diferència de jocs guanyats i perduts per partits jugats, és a dir, la diferència de jocs guanyats/perduts entre el nombre de partits jugats.
Les dades de la 15a Catalunya Cup. A la competició hi van participar 20 equips i 143 esportistes registrats, 115 homes i 28 dones. El joc es va iniciar sobre les 10:10 i va finalitzar a les 1:40h, en total tretze hores on no va parar el ritme de joc. A la fase de grups es van jugar 806 jocs en 40 partits, una mitjana d’aproximadament 20,15 jocs per partits. Al quadrant final es van jugar 145 jocs i 7 partits, una mitjana de 20,71 jocs per partit. En números globals un total de 47 partits i 951 jocs.
Es van registrar 42 tirades màximes de 180 punts amb Carlos Rodríguez i Daniel Zapata amb 4 cada un. Fins a 21 esportistes van assolir una tancada de 100 o més punts, amb en Kilian Perales amb un 170 punts amb la tancada més alta regsitrada. Els esportsites han jugat aproximadament una mitjana de 14 jocs.
Es poden consultar les estadístiques al gestor:
https://n01darts.com/n01/tournament/t_stats.html?id=t_MgYK_7352
No hay comentarios:
Publicar un comentario