Aquest dissabte 23 de març el Cossetans CD celebra l'OBERT DARDS CIUTAT DE TARRAGONA 2024.
El Cossetans CD de Tarragona ha estat l'amfitrió d'aquesta cita, la sisena del Rànquing FCD 2024. L'espai on acull la competició no és el seu local habitual i han triat un espai ampli amb capacitat per més dianes on celebrar la competició.
La participació fins al moment de redactar aquesta noticia ens informan que és d'uns 34 esportistes, però la inscripció es tancarà 5 minuts abans de les 10h.
QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats actualitzats al moment els trobareu a:
QUADRANT i marcarods en directe: OBERT CIUTAT DE TARRAGONA 2024 (estadístiques)
QUADRANT:
- un cop realitzat el sorteig actualitzarem la informació -
OPEN CIUTAT DE TARRAGONA 2024 | ||||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | Diana | ||||
01 | FLORIN PETRE | 3 | - | 0 | ||
02 | ELENA BUENO | 1 | - | 3 | JONATHAN MARTIN | 1 |
03 | CÉSAR RUBIO INFANTE | 3 | - | 0 | ||
04 | ARNAU ESPINAL | 3 | - | 0 | ||
05 | SUSANA SERRANO | 3 | - | 0 | ||
06 | DANIEL ARJONA | 3 | - | 0 | ||
07 | ENRIC HERNÁNDEZ GARCIA | 3 | - | 0 | ||
08 | JORGE ESPARZA BARBERÁ | 3 | - | 0 | ||
09 | KIKO DIEZ | 3 | - | 0 | ||
10 | MATHEW LEE | 3 | - | 0 | ||
11 | ROGER MACDONALD PALLARES | 3 | - | 0 | ||
12 | JOKIN DE MIGUEL RUBIO | 3 | - | 0 | ||
13 | SERGIO GARRIDO | 3 | - | 0 | ||
14 | IGNASI BASULLAS | 3 | - | 0 | ||
15 | ANNA PRADA GAMEZ | 3 | - | 0 | ||
16 | ARTUR MORA | 3 | - | 0 | ||
17 | ANTONIO PRADA ROMAN | 3 | - | 0 | ||
18 | KILIAN PERALES | 2 | - | 3 | HILARI PONS | 2 |
19 | SALVADOR GRAELLS PRUNÉS | 3 | - | 0 | ||
20 | DAVID ALUJAS NAVARRO | 3 | - | 0 | ||
21 | ENRIC CID | 3 | - | 0 | ||
22 | ENRIQUE MORERA CLAVERO | 3 | - | 0 | ||
23 | ESTEFANIA FOS | 3 | - | 0 | ||
24 | GABRIEL OLIVE PEDROL | 3 | - | 0 | ||
25 | ANTÒNIA LÓPEZ | 3 | - | 0 | ||
26 | JOSEP MARIA CASANOVAS | 3 | - | 0 | ||
27 | ÈRIC BASULLAS | 3 | - | 0 | ||
28 | TITO SALVADÓ | 3 | - | 0 | ||
29 | MARC GIL CABRERA | 3 | - | 0 | ||
30 | ALBERT PUJALS | 3 | - | 0 | ||
31 | ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ | 3 | - | 0 | ||
32 | XAVIER CANUDAS FERNANDEZ | 3 | - | 0 | ||
2a Ronda – Last 32 | ||||||
33 | FLORIN PETRE | 3 | - | 2 | JONATHAN MARTIN | 4 |
34 | CÉSAR RUBIO INFANTE | 3 | - | 0 | ARNAU ESPINAL | X |
35 | SUSANA SERRANO | 1 | - | 3 | DANIEL ARJONA | X |
36 | ENRIC HERNÁNDEZ GARCIA | 0 | - | 3 | JORGE ESPARZA BARBERÁ | X |
37 | KIKO DIEZ | 0 | - | 3 | MATHEW LEE | X |
38 | ROGER MACDONALD PALLARES | 3 | - | 0 | JOKIN DE MIGUEL RUBIO | X |
39 | SERGIO GARRIDO | 3 | - | 0 | IGNASI BASULLAS | X |
40 | ANNA PRADA GAMEZ | 0 | - | 3 | ARTUR MORA | X |
41 | ANTONIO PRADA ROMAN | 0 | - | 3 | HILARI PONS | X |
42 | SALVADOR GRAELLS PRUNÉS | 2 | - | 3 | DAVID ALUJAS NAVARRO | X |
43 | ENRIC CID | 3 | - | 0 | ENRIQUE MORERA CLAVERO | X |
44 | ESTEFANIA FOS | 0 | - | 3 | GABRIEL OLIVE PEDROL | 5 |
45 | ANTÒNIA LÓPEZ | 0 | - | 3 | JOSEP MARIA CASANOVAS | X |
46 | ÈRIC BASULLAS | 3 | - | 0 | TITO SALVADÓ | X |
47 | MARC GIL CABRERA | 0 | - | 3 | ALBERT PUJALS | 1 |
48 | ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ | 3 | - | 0 | XAVIER CANUDAS FERNANDEZ | X |
3a Ronda – Last 16 | ||||||
49 | FLORIN PETRE | 3 | - | 0 | CÉSAR RUBIO INFANTE | 6 |
50 | DANIEL ARJONA | 0 | - | 3 | JORGE ESPARZA BARBERÁ | 2 |
51 | MATHEW LEE | 1 | - | 3 | ROGER MACDONALD PALLARES | 3 |
52 | SERGIO GARRIDO | 3 | - | 0 | ARTUR MORA | 1 |
53 | HILARI PONS | 3 | - | 0 | DAVID ALUJAS NAVARRO | X |
54 | ENRIC CID | 3 | - | 1 | GABRIEL OLIVE PEDROL | 4 |
55 | JOSEP MARIA CASANOVAS | 0 | - | 3 | ÈRIC BASULLAS | 5 |
56 | ALBERT PUJALS | 3 | - | 1 | ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ | |
4a Ronda – Quarts de Final | ||||||
57 | FLORIN PETRE | 2 | - | 3 | JORGE ESPARZA BARBERÁ | 2 |
58 | ROGER MACDONALD PALLARES | 3 | - | 0 | SERGIO GARRIDO | 3 |
59 | HILARI PONS | 0 | - | 3 | ENRIC CID | 4 |
60 | ÈRIC BASULLAS | 3 | - | 2 | ALBERT PUJALS | 5 |
Semifinal | ||||||
61 | JORGE ESPARZA BARBERÁ | 0 | - | 3 | ROGER MACDONALD PALLARES | 3 |
62 | ENRIC CID | 3 | - | 2 | ÈRIC BASULLAS | 5 |
Final | ||||||
63 | ROGER MACDONALD PALLARES | 3 | - | 1 |
ENRIC CID | 4 |
CLASSIFICACIÓ:
1er Roger Macdonald
2on Enric Cid
3er Jorge Esparza i Êric Basullas
Jugadores femenines:
1a Susana Serrano
2a Estefania Ros
- un cop es vagin obtenint resultats s'actualitzaran -
Si te ha gustado la noticia compartela en Facebook
No hay comentarios:
Publicar un comentario