Pàgines

domingo, 24 de marzo de 2024

Resultats #RànquingFCD2024: 6è Open

Aquest dissabte 23 de març celebrem una prova més del Rànquing FCD  2024.

El Cossetans CD de Tarragona ha estat l'amfitrió d'aquesta cita, la sisena del Rànquing FCD 2024. L'espai on acull la competició no és el seu local habitual i han triat un espai ampli amb capacitat per més dianes on celebrar la competició.

La participació s'anunciarà quan es tanqui la inscripció.

El Rànquing FCD tindrà la propera parada el 20 d'abril a Reus, amb la col·laboracó del CD Baix Camp on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).

El Quadrant: Aquesta temporada les dones i homes competeixen per separat, en dos quadrants, i el quadrant es gestionarà automàticament amb els esportistes i el nakka.com, això us permet seguir el quadrant en línia.

FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).

QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats actualitzats al moment els trobareu a

QUADRANT DONES i marcadors en directe: FCD 2024-06 COSSETANS CD -Dones- (estadístiques)

QUADRANT HOMES i marcadors en directe: FCD 2024-06 COSSETANS CD -Homes- (estadístiques)

QUADRANT DONES:

RÀNQUING FCD 2024-06 COSSETANS CD  
  1a Ronda – Last 16 – DONES Diana
1 1389 MIRIAM BAEZ DE AGUILAR 4 - 0    
2 1226 MONTSERRAT BORONAT 4 - 0 422 LOLI CASCALES 1
3 1357 ELENA BUENO 4 - 0    
4 1377 CARLA ARIMANY 4 - 0    
5 136 ELISENDA ALZURIA 4 - 0    
6 1758 FANI ROS 4 - 0    
7 1836 ANTONIA LÓPEZ 4 - 0    
8 1789 SUSANA SERRANO 4 - 0    
  2a Ronda – Quarts de final  
9 1389 MIRIAM BAEZ DE AGUILAR 2 - 4 1226 MONTSERRAT BORONAT 1
10 1357 ELENA BUENO 0 - 4 1377 CARLA ARIMANY 1
11 136 ELISENDA ALZURIA 0 - 4 1758 FANI ROS 2
12 1836 ANTONIA LÓPEZ 4 - 3 1789 SUSANA SERRANO 2
  Semifinal  
13 1226 MONTSERRAT BORONAT 4 - 1 1377 CARLA ARIMANY 1
14 1758 FANI ROS 1 - 4 1836 ANTONIA LÓPEZ 2
  Final  
15 1226 MONTSERRAT BORONAT 4 - 0 1836 ANTONIA LÓPEZ  


 

CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ:

La classificació general la podeu trobar al marge/final de la notícia a la zona de descàrregues en pdf, al peu del pdf hi ha informació sobre els esportistes que no han lliurat a primera ronda i els punts correctora a aplicar.

Classificació de la prova:

RÀNQUING FCD 2024-06 COSSETANS CD
Lloc Punts Esportista
1 15 1226 MONTSERRAT BORONAT
2 13 1836 ANTONIA LÓPEZ
3 12 1758 FANI ROS
3 12 1377 CARLA ARIMANY
5 11 1789 SUSANA SERRANO
5 11 136 ELISENDA ALZURIA
5 11 1357 ELENA BUENO
5 11 1389 MIRIAM BAEZ DE AGUILAR
9   0
9   0
9   0
9   0
9   0
9   0
9 10 422 LOLI CASCALES
9   0

 

QUADRANT HOMES:

RÀNQUING FCD 2024-06 COSSETANS CD  
Partit 1a Ronda – Last 64 – HOMES Diana
01 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ 4 - 0   3
02 1843 JOSEP M. CASANOVAS 4 - 1 1851 MARC GIL 3
03 1535 ÈRIC BASULLAS 4 - 0   3
04 1525 SERGIO GARRIDO 4 - 0   3
05 1569 CARLES AROLA 4 - 0   3
06 1401 JOSEP M SALVADÓ 4 -     3
07 1425 MATHEW LEE 4 - 0   3
08 426 CARLOS RODRIGUEZ 4 -     3
09 1739 MARC MENJIBAR 4 - 0   4
10 1502 HILARI PONS 4 - 1 128 ANTONIO PRADA 4
11 1406 ROLANDO J. GONZÁLEZ 4 - 0   4
12 1764 CÉSAR RUBIO INFANTE 4 - 0   4
13 1750 KIKO DIEZ 4 - 0   4
14 127 ALFONSO PRADA 4 - 0   4
15 1375 ENRIQUE MORERA 4 - 0   4
16 1854 ROGER MACONALD 4 - 0   4
17 1797 JORGE ESPARZA 4 - 0   5
18 1285 MARC COSTA 3 - 4 1870 DAVID ESPARCIA 5
19 1755 KILIAN PERALES 4 - 0   5
20 1627 JONATHAN MARTI 4 - 0   5
21 1827 SALVADOR GRAELLS 4 - 0   5
22 553 JOSEP SANTONJA 4 - 0   5
23 915 JOSEP ARIMANY 4 - 0   5
24 739 ENRIC CID 4 - 0   5
25 756 DANIEL ZAPATA 4 - 0   6
26 1589 JORDI VÁZQUEZ 4 - 2 1863 SERGIO REYES 6
27 1656 ARNAU ESPINAL 4 - 0   6
28 1601 JOAN PONS 4 - 0   6
29 1509 JESÚS SORIA 4 - 0   6
30 1391 GABRIEL OLIVE 4 - 0   6
31 155 IGNASI BASULLAS 4 - 0   6
32 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 4 - 0   6
  2a Ronda – Last 32  
33 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ 4 - 1 1843 JOSEP M. CASANOVAS 3
34 1535 ÈRIC BASULLAS 4   0 1525 SERGIO GARRIDO 3
35 1569 CARLES AROLA 4 - 0 1401 JOSEP M SALVADÓ 3
36 1425 MATHEW LEE 2 - 4 426 CARLOS RODRIGUEZ 2
37 1739 MARC MENJIBAR 4 - 3 1502 HILARI PONS 4
38 1406 ROLANDO J. GONZÁLEZ 4 - 0 1764 CÉSAR RUBIO INFANTE 4
39 1750 KIKO DIEZ 0 - 4 127 ALFONSO PRADA 2
40 1375 ENRIQUE MORERA 0 - 4 1854 ROGER MACONALD 3
41 1797 JORGE ESPARZA 4 - 3 1870 DAVID ESPARCIA 5
42 1755 KILIAN PERALES 0 - 4 1627 JONATHAN MARTI 4
43 1827 SALVADOR GRAELLS 3 - 4 553 JOSEP SANTONJA 4
44 915 JOSEP ARIMANY 4 - 3 739 ENRIC CID 5
45 756 DANIEL ZAPATA 4 - 2 1589 JORDI VÁZQUEZ 6
46 1656 ARNAU ESPINAL 1 - 4 1601 JOAN PONS 6
47 1509 JESÚS SORIA 0 - 4 1391 GABRIEL OLIVE 6
48 155 IGNASI BASULLAS 0 - 4 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 6
  3a Ronda – Last 16  
49 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ 2 - 4 1535 ÈRIC BASULLAS 5
50 1569 CARLES AROLA 4 - 3 426 CARLOS RODRIGUEZ 3
51 1739 MARC MENJIBAR 4 - 1 1406 ROLANDO J. GONZÁLEZ 4
52 127 ALFONSO PRADA 1 - 4 1854 ROGER MACONALD 5
53 1797 JORGE ESPARZA 2 - 4 1627 JONATHAN MARTI 5
54 553 JOSEP SANTONJA 0 - 4 915 JOSEP ARIMANY 6
55 756 DANIEL ZAPATA 4 - 0 1601 JOAN PONS 3
56 1391 GABRIEL OLIVE 1 - 4 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 4
  4a Ronda – Quarts de Final  
57 1535 ÈRIC BASULLAS 2 - 4 1569 CARLES AROLA 3
58 1739 MARC MENJIBAR 4 - 1 1854 ROGER MACONALD 4
59 1627 JONATHAN MARTI 4 - 1 915 JOSEP ARIMANY 5
60 756 DANIEL ZAPATA 4 - 1 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 6
  Semifinal  
61 1569 CARLES AROLA 4 - 1 1739 MARC MENJIBAR  
62 1627 JONATHAN MARTI 2 - 4 756 DANIEL ZAPATA  
  Final  
63 1569 CARLES AROLA 4 - 2 756 DANIEL ZAPATA  

 

CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ:

La classificació general la podeu trobar al marge/final de la notícia a la zona de descàrregues en pdf, al peu del pdf hi ha informació sobre els esportistes que no han lliurat a primera ronda i els punts correctora a aplicar.

Classificació de la prova:

 

RÀNQUING FCD 2024-06 COSSETANS CD
Lloc Punts Esportista
1 17 1569 CARLES AROLA
2 15 756 DANIEL ZAPATA
3 14 1627 JONATHAN MARTI
3 14 1739 MARC MENJIBAR
5 13 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
5 13 915 JOSEP ARIMANY
5 13 1854 ROGER MACONALD
5 13 1535 ÈRIC BASULLAS
9 12 1391 GABRIEL OLIVE
9 12 1601 JOAN PONS
9 12 553 JOSEP SANTONJA
9 12 1797 JORGE ESPARZA
9 12 127 ALFONSO PRADA
9 12 1406 ROLANDO J. GONZÁLEZ
9 12 426 CARLOS RODRIGUEZ
9 12 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ
17 11 155 IGNASI BASULLAS
17 11 1509 JESÚS SORIA
17 11 1656 ARNAU ESPINAL
17 11 1589 JORDI VÁZQUEZ
17 11 739 ENRIC CID
17 11 1827 SALVADOR GRAELLS
17 11 1755 KILIAN PERALES
17 11 1870 DAVID ESPARCIA
17 11 1375 ENRIQUE MORERA
17 11 1750 KIKO DIEZ
17 11 1764 CÉSAR RUBIO INFANTE
17 11 1502 HILARI PONS
17 11 1425 MATHEW LEE
17 11 1401 JOSEP M SALVADÓ
17 11 1525 SERGIO GARRIDO
17 11 1843 JOSEP M. CASANOVAS
33   0
33 10 1851 MARC GIL
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33 10 128 ANTONIO PRADA
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33 10 1285 MARC COSTA
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33   0
33 10 1863 SERGIO REYES



 

Participació per clubs:

 

RÀNQUING FCD 2024-06 COSSETANS CD
 
CLUB ESPORTISTES
CD BAIX CAMP 5
CD GOYOS SANT BOI 4
CD GUARDIOLA 3
CD LA XARXA 2
CD LES ROQUETES 0
CD OLOT 2
CD TARRAGONA 2
CD TERRASSA 10
CD VILADECANS 0
CEDSAB 2
COSSETANS CD 9
ESPLUGUES CD 2
INDEPENDENT 1
PIRITOÑO CD 3
PARTICIPACIÓ TOTAL 45



Si te ha gustado la noticia compartela en Facebook

No hay comentarios:

Publicar un comentario